| Mitarbeiternummer | 135 |
| Geburtsjahr | 1953 |
| Staatsangehörigkeit | deutsch |
| Geschlecht | männlich |
| Ausbildung | Dipl.-Mathematiker |
| DV-Erfahrung seit | 1983 |
| Qualifikationen | AF/Operator, AMDAHL, AOC, APL, ASF, ASSEMBLER, ASTEX, BDT, BETA92, BETA93, BMC DB/2-Utilities, C++, CA1, CA7, CICS, CMA-Connection, CMA-Spool, Cobol, Connect-direct, CONTROL/M, DB2, DCF/GML, DFDSS, DFSMS, DFSORT, DL/1, DMS, ENDEVOR, Englisch, EXPEDITER, FDR, Französisch, GDDM, Handel, HS5000, IBM, IMS, IMS-DB, IMS-DC, Industrie, IPCS, IPDT, ISPF, JES2, JES3, JES328X, Kreditinstitute, MIM, MULTSESS, MVS/DITTO, MVS/SP, MVS-ESA, MVS-XA, NCP, Netview, NJE/RJE, Öffentlicher Dienst, Omegamon, OS/390, PL/1, POLYFORM, RACF, REXX, RMF, ROBOT, ROSCOE, SAS, SMF, SMP/E, SNA, SUMMIT, TCP/IP, Telekommunikation, TELON, TSO, Versicherungen, VM, VTAM, Wertpapiere, z/OS |
| Projekte | 5/97 - heute: KfW bankengruppe, Frankfurt Projekt-Titel: IAS-Abschluss (07/04 - heute) Beschreibung: Erstellung der Bilanz nach IAS Regeln, Anpassung von PL1-Programmen im Bereich Amortisierung / Zinsabgrenzung Funktion: Anwendungsentwickler Systemumgebung: z/OS, JES2, TSO, DB2, PL1, Projekt-Titel: IPEX Kreditbearbeitungs- und Abwicklungssystem (01/04 - heute) Beschreibung: Auslagerung des KfW Exportkreditgeschäfts in eine Tochter, Umstellung der Online-Programme von IMS-Masken auf Web-Oberflächen Funktion: Anwendungsentwickler Systemumgebung: z/OS, JES2, TSO, DB2, PL1, Projekt-Titel: VIP - Funktionale Erweiterungen DaBu (01/04 - heute) Beschreibung: Integration der Darlehensbuchhaltung der DtA in das KfW-System, Anpassung der KfW PL1- Funktionen für die Abwicklung von DtA Kreditgeschäften Funktion: Anwendungsentwickler Systemumgebung: z/OS, JES2, TSO, DB2, PL1, SAS, Projekt-Titel: VIP - Migration RW DaBu (06/03 - heute) Beschreibung: Integration der Darlehensbuchhaltung der DtA in das KfW-System, Migration der Daten in das KfW Darlehensbuchhaltungssystem, Erstellung eines Testkonzepts, Erstellung von Migrationsprogrammen Funktion: Anwendungsentwickler Systemumgebung: z/OS, JES2, TSO, DB2, PL1, SAS, Projekt-Titel: Schulung: PL1 im KfW Umfeld (03/04 - heute) Beschreibung: PL1-Hauprogramme, PL1-Funktionen, Batch-Jobs und Job-Komplexe Funktion: Trainer Systemumgebung: z/OS, JES2, TSO, ISPF, SDSF, PL1, Projekt-Titel: TSO-Schulung (04/02 - heute) Beschreibung: PS- und PO-Dateien, Editieren von Dateien, SDSF Funktion: Trainer Systemumgebung: z/OS, JES2, TSO, ISPF, SDSF Projekt-Titel: Mandantenfähigkeit der Darlehensbuchhaltung (03/03 - 05/03) Beschreibung: Erweiterung der DB2-Tabellen und Views, Anpassung der DB2-Zugriffe in PL1 und SAS-Programmen Funktion: Anwendungsentwickler Systemumgebung: z/OS, JES2, DB2, PL1, SAS, TSO, ISPF, ROSCOE Projekt-Titel: SAS Migration V8 (01/03 - 02/03) Beschreibung: Migration der SAS Batchlisten unter z/OS. Anpassung der Batchjobs und SAS-Programme, Durchführung der Vergleichstests Funktion: Anwendungsentwickler Systemumgebung: z/OS, JES2, IMS, DB2, SAS, TSO, ISPF, ROSCOE Projekt-Titel: Ultimo Koordination (7/99 - heute) Beschreibung: Sicherstellung der Ultimo Abläufe insbesondere zum Jahresabschluss, Erstellen von Prüfprogrammen für die Ultimo DB2-Tabellen, Erstellen von Checklisten für den Ultimo Ablauf, Tuning der Ultimo Programme, Überwachung der Ultimo DB2-Tabellen, Überwachung der Ultimo Abläufe, Koordination der Maßnahmen zur Fehlerbehebung , Erstellung eines Planungstools für die Job-Laufzeiten Funktion: Anwendungsentwickler Systemumgebung: z/OS, JES2, , IMS, DB2, CONTROL/M, BETA93, SAS, TSO, ISPF, ROSCOE 5/97 - heute: KfW bankengruppe, Frankfurt Projekt-Titel: Einführung IAS (International Accounting Standard) - Vorstudie (11/02 - 01/03) Beschreibung: Bewertung von Realisierungsalternativen für die Einführung von IAS: 1. Eigenentwicklung auf Basis der Darlehensbuchhaltung und Summit; 2. Migration der Daten nach Summit und Verwendung von Summit; 3. Migration der Daten nach SAP und Verwendung von SAP. Scoring der Alternativen, Ermittelung der Realisierungsaufwände, Hardware- und Software-Kosten. Funktion: Anwendungsentwickler Systemumgebung: Vorstudie Projekt-Titel: Ablösung der IMS Gläubiger-Datenbanken (4/02 - 11/02) Beschreibung: Umstellung der Datenbanken der Gläubigerbuchhaltung von IMS auf DB2, Programmierung der gekapselten Zugriffsroutinen, Datenbankdesign, Anpassung der Online-Programme Funktion: Anwendungsentwickler Systemumgebung: MVS, JES2, IMS, DB2, PL1, C++, TELON, TSO, ISPF, ROSCOE Projekt-Titel: Erweiterung der Darlehenskontonummer (5/01 - 4/02) Beschreibung: Erweiterung der Darlehenskontonummer von sieben auf zehn Stellen: Erstellung der Projektdefinition, Analyse der anzupassenden Programme Funktion: Projektleiter Systemumgebung: MVS, JES2, IMS, DB2, PL1, SAS, TSO, ISPF, ROSCOE Projekt-Titel: Dokumentenmanagement mit Filenet/DMS (8/01 - 01/02) Beschreibung: Migration der VDOK-Altbestände nach Filenet/DMS. Erstellung der Dokument-Profile Funktion: Anwendungsentwickler Systemumgebung: MVS, JES2, REXX, TSO, ISPF, ROSCOE Projekt-Titel: Neukonzeption der Zinsabgrenzung (4/99 - 6/01) Beschreibung: Neukonzeption der Zinsabgrenzung: Datenbankdesign, Programmierung der Zugriffsroutinen, Batchprogramme und Kontrollverfahren Funktion: Anwendungsentwickler Systemumgebung: MVS, JES2, IMS, DB2, PL1, C++, SAS, TSO, ISPF, ROSCOE Projekt-Titel: Prozeßkostenrechnung (12/00 - 3/01) Beschreibung: Prozeßkostenrechnung für den Abteilung Darlehensbuchhaltung: Erstellung des DV-.Konzepts für die Ermittelung der Geschäftsprozesse aufgrund der in den Vorgangsdatenbanken vorhandenen Geschäftsvorgänge, Erstellung der Batch-Programme für die Übergabe einer Schnittstellendatei zum SAP- System Funktion: Anwendungsentwickler Systemumgebung: MVS, JES2, , DB2, PL1, SAS, TSO, ISPF, ROSCOE Projekt-Titel: 5-stelliger Buchungsartenschlüssel (9/00 - 3/01) Beschreibung: Erweiterung der Buchungsart in der Darlehensbuchhaltungauf fünf Stellen: Erstellung der Projektdefinition, Analyse der anzupassenden Programme, Erstellung von Änderungsaufträgen, Durchführung von Programmanpassungen, Koordination der Datenbankänderungen Funktion: Projektleiter, Anwendungsentwickler Systemumgebung: MVS, JES2, IMS, DB2, PL1, SAS, TSO, ISPF, ROSCOE Projekt-Titel: Jahr 2000 Zeitreise (2/99 - 10/99) Beschreibung: Aufbau einer Test-Partition für den Test der geschäftskritischen Anwendungen mit einem Maschinendatum im Jahr 2000. Kopieren der DB2 und DL1-Datenbanken, Aufbau und Abwicklung der Batch- Läufe, Aufbau der Systemvoraussetzungen für diverse Anwendungen, Installation und Customizing von Hourglass2000. Funktion: Systemprogrammierer, Arbeitsvorbereiter Systemumgebung: MVS, JES2, IMS, DL1, DB2, CONTROL/M, HOURGLASS 2000, DMS/OS, FDR, DFSMS 5/97 - heute: KfW bankengruppe, Frankfurt Projekt-Titel: Programmanpassungen für das Jahr 2000 (5/97 - 8/99) Beschreibung: Durchführung von Programmanpassungen in der Darlehensbuchhaltung, Verwendung von objektorientierten Funktionen, Umstellung der Datenbanken von DL1 auf DB2. Funktion: Anwendungsentwickler Systemumgebung: MVS, JES2, IMS, DL1, DB2, PL1, SAS, TELON, TSO, ISPF, ROSCOE Projekt-Titel: Programmanpassungen im Bereich Exportfinazierung (1/98 - 6/99) Beschreibung: Durchführung von Programmanpassungen in der Darlehensbuchhaltung, Verwendung von objektorientierten Funktionen. Funktion: Anwendungsentwickler Systemumgebung: MVS, JES2, IMS, DL1, DB2, PL1, SAS, TELON, TSO, ISPF, ROSCOE Projekt-Titel: Programmanpassungen für die Europäische Währungsunion (5/97 - 3/99) Beschreibung: Projektplanung für die unternehmensweite Anpassung der Listen und des Berichtswesens, Erstellung von objektorientierten Funktionen für die Programmierung, Analyse von Programmen und Erstellung von Programmiervorgaben, Durchführung von Programmanpassungen. Funktion: Projektleiter, Anwendungsentwickler Systemumgebung: MVS, JES2, IMS, DL1, DB2, PL1, SAS, TELON, TSO, ISPF, ROSCOE 8/99 - 12/99: IBM Global Services, Kloten (Schweiz) Projekt-Titel: Installation, Konfiguration und Customizing von Candle Produkten Beschreibung: Installation, Konfiguration und Customizing OMEGAMON/MVS V400, OMEGAMON/CICS V400, OMEGAMON/DBCTL V400 und OMEGAVIEW V130 auf der SMP-Umgebung; Verteilen der Installation auf die Kundensysteme; Anpassung und Verfeinerung des OMEGAVIEW Focal Points; Dokumentation; Workshop für das Operating Funktion: Systemprogrammierer Systemumgebung: MVS, JES2, CICS, DL1, OMEGAVIEW, OMEGAMON/MVS, OMEGAMON/CICS, OMEGAMON/DBCTL 9/99 - 9/99: Verwaltungsrechenzentrum AG, St. Gallen (Schweiz) Projekt-Titel: Unterstützung OMEGAMON/IMS V400 Beschreibung: Installation, Konfiguration und Customizing von OMEGAMON/IMS V400 Funktion: Systemprogrammierer Systemumgebung: MVS, JES2, IMS, DL1, OMEGAMON/IMS 8/98 - 11/98: Messer Griesheim GmbH, Frankfurt Projekt-Titel: Installation, Konfiguration und Customizing von Candle Produkten Beschreibung: Installation, Konfiguration und Customizing von OMEGAMON/MVS V400, OMEGAMON/CICS V400, OMEGAMON/DB2 V400 und OMEGAVIEW V130 Funktion: Systemprogrammierer Systemumgebung: MVS, JES2, CICS, DB2, OMEGAVIEW, OMEGAMON/MVS, OMEGAMON/CICS, OMEGAMON/DB2 8/98 - 11/98: Hoechst International Services Hiserv GmbH, Frankfurt Projekt-Titel: Installation, Konfiguration und Customizing von Candle Produkten Beschreibung: Installation, Konfiguration und Customizing von OMEGAMON/MVS V400, OMEGAMON/CICS V400, OMEGAMON/DB2 V400, OMEGAMON/IMS V400, OMEGAMON/VTAM V400, OMEGAMON/SMS V400, AF/OPERATOR V240 und OMEGAVIEW V130 Funktion: Systemprogrammierer Systemumgebung: MVS, JES3, CICS, DB2, IMS, VTAM, SMS, OMEGAVIEW, OMEGAMON/MVS, OMEGAMON/CICS, OMEGAMON/DB2, OMEGAMON/IMS, OMEGAMON/VTAM, OMEGAMON/SMS 10/98 - 10/98: Westdeutsche Landesbank - Girozentrale - , Düsseldorf Projekt-Titel: Anpassung von OMEGAMON/IMS Reports Beschreibung: Installation, Konfiguration und Customizing von OMEGAMON/IMS V400, Anpassung der OMEGAMON/IMS SAS Reports Funktion: Systemprogrammierer Systemumgebung: MVS, JES2, IMS, OMEGAMON/IMS, SAS 7/98 - 9/98: Informationsverarbeitung für Versicherungen (ivv), Hannover Projekt-Titel: Installation, Konfiguration und Customizing von Candle Produkten Beschreibung: Installation, Konfiguration und Customizing von OMEGAMON/MVS V400, OMEGAMON/CICS V400, OMEGAMON/DB2 V400 und OMEGAVIEW V130 Funktion: Systemprogrammierer Systemumgebung: MVS, JES2, CICS, DB2, OMEGAVIEW, OMEGAMON/MVS, OMEGAMON/CICS, OMEGAMON/DB2 5/98 - 6/98: Deutsche Telekom AG, Informationstechnisches Zentrum Darmstadt, Service und Computer Zentrum Kiel, Service und Computer Zentrum Krefeld Projekt-Titel: Installation Candle AF/Operator Started Task Manager Version 125 Beschreibung: Installation und Test der erweiterten STC-Management Funktionen, Analyse von Performance Problemen beim ATUS-Tool (Swap von Tape-Units zwischen OS/390 Sysplexen). Funktion: Systemprogrammierer Systemumgebung: MVS, JES2, AF/Operator, OMEGAVIEW, OMEGAMON/MVS 10/97 - 10/97: Amdahl, Hamburg Projekt-Titel: I/O Tuning Methodology Beschreibung: MVS I/O Subsystem Hardware und Software, Komponenten von I/O Antwortzeiten, Performance-Analyse DASD und Cache mit RMF. Funktion: Trainer Systemumgebung: MVS, RMF 10/96 - 4/97: Deutsche Telekom AG, Informationstechnisches Zentrum Darmstadt Projekt-Titel: Systemunterstützung für den Candle AF/Operator Tool Beschreibung: Automatisierung des IPL und System-Shutdown, STC-Management, Beantwortung von WTORs, Behandlung der Konsolmeldungen, Systemüberwachung, NJE-Überwachung. Funktion: Systemprogrammierer Systemumgebung: MVS, JES2, AF/Operator, OMEGAVIEW, OMEGAMON/MVS, OMEGAMON/CICS, OMEGAMON/IMS, OMEGAMON/SMS, NJE 4/97 - 4/97: Amdahl, Hamburg Projekt-Titel: ICF Catalog Workshop (Lehrgang mit Praktikum) Beschreibung: VSAM-Überblick; Aufbau wichtiger ICF-Objekte: BCS, VVDS, VTOC, VTOCIX; Backup und Recovery für ICF-Objekte; Fehleranalyse von ICF-Problem-Situationen; Problemlösung; Performance Maßnahmen. Funktion: Trainer Systemumgebung: MVS, JES2, VSAM, DFSMS, 4/97 - 4/97: Amdahl, München Projekt-Titel: I/O Tuning Methodology Beschreibung: MVS I/O Subsystem Hardware und Software, Komponenten von I/O Antwortzeiten, Performance-Analyse DASD und Cache mit RMF. Funktion: Trainer Systemumgebung: MVS, RMF 12/96 - 1/97: IBM Deutschland GmbH, Mainz Projekt-Titel: MVS Systemunterstützung Beschreibung: Performance Optimierung nach Einsatz von OS/390, Steuerung des MVS über IEAICS, IEAIPS, IEAOPT, OS/390 Installation, Customizing des OS/390 Security Servers (RACF). Funktion: Systemprogrammierer Systemumgebung: OS/390, JES2, RACF, Open Edition, DFSMS, TCP/IP 9/96 - 9/96: Amdahl, Hamburg Projekt-Titel: SMP/E Maintenance Workshop (Lehrgang mit Praktikum) Beschreibung: SMP/E-Überblick, RECEIVE-, APPLY-, ACCEPT-Verarbeitung; Produkt-Wartung, Produktübergreifende Wartung, CBIPO. Funktion: Trainer Systemumgebung: MVS, JES2, SMP/E 3/96 - 9/96: BIK Betriebswirtschaftliches Institut der deutschen Kreditgenossenschaften GmbH, Frankfurt Projekt-Titel: Beratungsunterstützungssysteme Beschreibung: Fortentwicklung der bisherigen Schnittstelle des WVS (Wertpapierverbundsystems) zu VEBES sowie Entwicklung der weiteren Datenversorgungsschnittstellen. Funktion: Anwendungsentwickler Systemumgebung: MVS, JES2, IMS, DL1, DB2, COBOL, ENDEVOR, XPEDITER, File-Aid 5/96 - 6/96: Landesbank Rheinland-Pfalz, Mainz Projekt-Titel: I/O Optimierung Beschreibung: Unterstützung beim I/O-Tuning MVS und CICS; Performance-Analyse mittels SAS und MXG; Beratung der Anwendungsentwicklung zur Optimierung; Anpassung der CICS-LSR-Buffer mit VLBPAA; Einsatz Batch-LSR und Hiperbatch. Funktion: Systemprogrammierer Systemumgebung: MVS, JES2, CICS, OMEGAMON, SAS, MXG, RMF, SMF, BETA92, BETA93 7/95 - 2/96: DWZ Deutsche Wertpapierdaten-Zentrale GmbH, Frankfurt Projekt-Titel: T.R.O.N. (Transaction Reporting Over Network) Beschreibung: Einrichtung von File-Transfer Abläufen für die Meldepflicht gemäß §9 Wertpapierhandels- Gesetz (Erarbeitung, Test und Dokumentation). Austausch von Dateien zwischen den Betriebssystem- Umgebungen MVS/JES2, MVS/JES3, VSE, OS/400, BS2000, SINIX, UNIX, WANG/VS, DEC, MS-DOS, MS- Windows, Novell-Netware. Funktion: Arbeitsvorbereiter / Systemprogrammierer Systemumgebung: MVS, IMS, JES2, BETA92, CA-7, RJE, NJE, FT-MSP(Siemens), CONNECT:Direct(NDM), Netview FTP, DTF(DEC), ONGUM 9/95 - 9/95: Amdahl, München Projekt-Titel: MVS IPCS Workshop (Lehrgang mit Praktikum) Beschreibung: Überblick über die IPCS-Funktionen, BROWSE mit indirekter Adressierung, CBFORMAT, WHERE, LIST, RUNCHAIN, IPCS-Defaults, Funtionen zur Dump-Analyse, Dump-Management, Aufruf von IPCS im Batch, IPCS und REXX. Funktion: Trainer Systemumgebung: MVS, JES2, IPCS, CICS, DB2, VTAM 9/92 - 6/95: Dresdner Bank, Frankfurt Projekt-Titel: keiner vorhanden (9/92 - 6/95) Beschreibung: Unterstützung bei der Fehleranalyse im Bereich MVS und CICS, Performance-Überwachung und Tuning, Beratung der Anwendungsentwicklung zur Optimierung, Unterstützung des RZ-Operatings, Steuerung des MVS über IEAICS, IEAIPS und IEAOPT, Verbesserung der I/O-Antwortzeiten durch Optimierung der Cache-Auslastung, Anpassung der CICS LSR-Buffer mit VLBPAA. Funktion: Systemprogrammierer Systemumgebung: MVS, JES3, CICS, OMEGAMON, NETVIEW, ASTEX, MICS, MIM, BDT Projekt-Titel: MVS I/O Architektur und Performance (Lehrgang) (10/94 - 4/95) Beschreibung: MVS I/O Subsystem Hardware und Software, DASD, Cache, Expanded Storage, DFSMS. Funktion: Trainer Systemumgebung: MVS, OMEGAMON, ASTEX, MICS, DFSMS 1/86 - 12/92 Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt Projekt-Titel: Rationalisierung im RZ (5/91 - 12/92) Beschreibung: Auswahl, Installation und Implementierung eines Automatischen Operators. Funktion: Projektleiter Systemumgebung: MVS, AF/OPERATOR Projekt-Titel: EDV-unterstützte Kreditbearbeitung (9/87 - 12/92) Beschreibung: Umstellung der Kreditbearbeitung auf EDV, Software-Installation, Unterstützung der Systemanalyse und Programmierung. Funktion: Systemprogrammierer Systemumgebung: MVS, CICS, IMS, DL1, IPDT, ASF, OfficeVision, Polyform(AEG), ROBOT Projekt-Titel: Betriebssystem-Verwaltung (1/86 - 12/92) Beschreibung: Fehleranalyse und Tuning MVS und Subsysteme, Unterstützung der Anwendungsentwicklung, des RZ-Operatings und der RZ-Organisation, Hardware-Planung und Beschaffung. Funktion: Systemprogrammierer Systemumgebung: MVS, CICS, IMS, DL1, DMS/OS, HS5000, CA-1, OMEGAMON, APL2, Assembler, PL1, FDR, MULTSESS 1/86 - 12/92 Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt Projekt-Titel: Listen-Verwaltungssystem (9/89 - 4/91) Beschreibung: Auswahl, Installation und Implementierung eines Listen-Verwaltungssystems. Funktion: Projektleiter Systemumgebung: MVS, BETA93 Projekt-Titel: MVS/ESA Generierung (8/89 - 12/89) Beschreibung: Generierung MVS/ESA, Umstellung von MVS/XA auf MVS/ESA. Funktion: Projektleiter Systemumgebung: MVS, MVS/ESA Projekt-Titel: RZ-Rationalisierung (1/89 - 8/89) Beschreibung: Message-Automation mit MPF, Automatisierung der Job-Abläufe, Einführung von Job-Netzen, Einsatz von ACL für Kassettenstationen (Hardware-Planung und Auswahl). Funktion: Projektleiter Systemumgebung: MVS, IMS, DL1, HS5000, Assembler Projekt-Titel: Qualitätskontrolle bei Jobumstellungen (9/88 - 4/89) Beschreibung: Einführung eines Umstellungsverfahrens zur Qualitätssicherung der Job-Abläufe im Rechenzentrum. Funktion: Projektleiter Systemumgebung: MVS, ROSCOE, HS5000 Projekt-Titel: MVS/XA Generierung (5/88 - 12/88) Beschreibung: Generierung MVS/XA, Umstellung von MVS auf MVS/XA. Funktion: Projektleiter Systemumgebung: MVS, MVS/XA, Assembler Projekt-Titel:Installation APL2 (5/87 - 8/87) Beschreibung: Installation APL2, Umstellung von APL auf APL2. Funktion: Projektleiter Systemumgebung: MVS, APL, APL2 Projekt-Titel: MVS Generierung (9/86 - 12/86) Beschreibung: Generierung MVS. Funktion: Projektleiter Systemumgebung: MVS, Assembler Projekt-Titel: Einführung einer Plattenplatzverwaltung (1/86 - 12/86) Beschreibung: Erstellung einer Genehmigungsvorlage, Auswahl und Installation der Software, unternehmensweite Implementierung der Plattenplatzverwaltung. Funktion: Projektleiter Systemumgebung: MVS, DMS/OS 8/85 - 12/85 Rechenzentrum für Kirche und Diakonie, Düsseldorf Projekt-Titel: Umstellung von DOS auf MVS Beschreibung: Generierung VTAM-NCP und Fehleranalyse, Einführung von CICS-MRO und LSR, Umstellung der DL1-Datenbanken von DOS auf MVS, Erstellung von Recovery-Prozeduren für DL1-Datenbanken, PSB-, DBD- und ACB-Generierung. Funktion: Systemprogrammierer Systemumgebung: VM, MVS, VSE, CICS, DL1, VTAM, NCP, Assembler, COBOL 1/85 - 2/85 Zahnradfabrik, Schwäbisch Gmünd Projekt-Titel: Umstellung von DOS auf MVS Beschreibung: Systembetreuung und Fehleranalyse MVS, Software-Wartung mit SMPE, Erstellung von JES2- Exits zur Userid-Propagation (RACF), Reorganisation von ICF-Katalogen, Betreuung INFOMVS und CA-TLMS. Funktion: Systemprogrammierer Systemumgebung: VM, MVS, VSE, JES2, CICS, DL1, Assembler, PL1 1/85 - 2/85 Horten AG, Düsseldorf Projekt-Titel: Umstellung von VS1 auf MVS Beschreibung: Installation CICS, Fortran und GDDM. Funktion: Systemprogrammierer Systemumgebung: MVS, VS1, JES2, CICS, GDDM, Fortran 9/84 - 12/84 Zahnradfabrik, Schwäbisch Gmünd Projekt-Titel: Umstellung von DOS auf MVS Beschreibung: Aufbau des RACF-Zugriffsschutzes unter MVS, Erstellung von JES2-Exits für die Verbindung von MVS und CMS über RSCS, Aufbau von SMF-Auswertungen, Unterstützung und Fehleranalyse bei der Umstellung von Programmen und JCL von DOS auf MVS, Installation und Wartung CICS, Einführung CICS- MRO. Funktion: Systemprogrammierer Systemumgebung: VM, MVS, VSE, JES2, CICS, DL1, Assembler, PL1 7/83 - 8/84 bonndata GmbH, Bonn Projekt-Titel: keiner vorhanden Beschreibung: Systemgenerierung und Fehleranalyse MVS, Installation diverser Software-Produkte, Software- Wartung mit SMPE, Installation UCC1 und Umstellung der Bandverwaltung, Installation und Implementierung CICS, ICF-Katalog Management: Erstellung eines Assembler Programms zur Forward-Recovery von ICF- Katalogen mittels SMF-Sätzen. Funktion: Systemprogrammierer Systemumgebung: MVS, JES2, JES3, CICS, IMS, DL1, Assembler, COBOL, Easytrieve |
| Mitarbeiternummer | 140 |
| Geburtsjahr | 1947 |
| Staatsangehörigkeit | deutsch |
| Geschlecht | männlich |
| Ausbildung | Dipl. Volkswirt |
| DV-Erfahrung seit | 1973 |
| Qualifikationen | ANSI, ASSEMBLER, Basic, Batch, BSP-TRADER, CICS, CMS, Cobol, Cobol II, COLUMBUS, DB2, DB-DESIGN, DL/1, Elektronik, ENDEVOR, Englisch, Entity Relationship Model (ERM), Entscheidungstabelle, EXPEDITER, Französisch, Großrechner, IMS-DB, IMS-DC, Industrie, ISPF, JCL, Kreditinstitute, Kundeninformationssystem, Microsoft Word, MS-DOS, MVS, Nassi-Shneiderman, OLIVER, PC, PL/1, QMF, Relationale Datenbanken, ROSCOE, SIMOM, SQL, SQS-Test-Proc, Struktogramme, SWT, TSO, VDA, Versicherungen, VM, Wertpapiere |
