| Mitarbeiternummer | 101 |
| Geburtsjahr | 1945 |
| Staatsangehörigkeit | deutsch |
| Geschlecht | männlich |
| Ausbildung | Informatiker |
| DV-Erfahrung seit | 1969 |
| Qualifikationen | Datenmodellierung, EDIFACT, Elektro, Handel, SAP-Basis, SAP-RV |
| Projekte | Projektleitung (Ist-Aufnahme bis Einsatz nach Phasenmodell) Vertriebsinformationssystem für den Handel Projektleitung nach Phasenmodell für ein Abrechnungssystem im Handel Projektleitung Auftragsannahme/Fakturierung im Handel Projektleitung, Erarbeitung und Einführung des Bestellwesens und Wareneingangs im Handel Konzeptionelle Mitarbeit bei der Realisierung eines Warenwirtschaftssystems für Einzel- und Großhandel mit dem Schwerpunkt der Datenmodellierung |
| Mitarbeiternummer | 113 |
| Geburtsjahr | 1944 |
| Staatsangehörigkeit | französisch |
| Geschlecht | männlich |
| Ausbildung | Dipl.- Volkswirt |
| DV-Erfahrung seit | 1971 |
| Qualifikationen | ABAP, ADABAS, ASSEMBLER, Automobilindustrie, BTAM, C, CEDF, CICS, CMS, Cobol, COPICS, DB2, DL/1, Englisch, ETSS, Französisch, Handel, ICCF, IMS-DB, Industrie, INGRES, Intertest, ISIDOR, MS-DOS, MVS, NATURAL, ORACLE, OS, PL/1, Reisebüro, ROSCOE, RPG, S.W.I.F.T., SAP-Basis, SAP-RM, SINDUS, SIROS, Spanisch, SPUFI, SQL, TELON, TIP, TSO, UNIX, Verlage, Versicherungen, VOLLIE, VSAM, Wertpapiere |
| Projekte | 01/1971 - 12/1973 EDV - SERVICE
Allgemeine Programmierung im Batch
Programmierer.
Diverse Verwaltungs- Programme nach Vorgabe
[DOS, ASSEMBLER (BULL),COBOL, BATCH]
01/1974 - 03/1975 GFR-DATEN-SERVICE
Partei und Verlag Verwaltung
Projektleiter und Organisationsprogrammierer
Diverse Anwendungen im Batch.
- CSU Auswertungen
Umfangreiche Mitglieder Analyse und Auswertungen.
- Verwaltung des BAYERNKURIER
Selbstbeanschriftung und offene Postenliste.
[OS, ASSEMBLER, IBM 370/115]
04/1975 - 02/1976 A.D.A.C
1. Club Mediterranee
Projektleiter und Organisator
Zuständig für die Beziehung mit dem Club Mediterrane Paris für den Ablauf und die Organisation.
- Anpassung "Buchhaltungsprobleme" - Paris/München
- Organisatorisch Belange bezüglich Online-Geldeingänge.
- Verbindung zur Zentrale in Paris. Verfassen eines Handbuches inklusive Dokumentation.
2. Materialwesen
Organisationsprogrammierer
Organisation und Programmierung für das und die Bestandsführung der Pannendienstfahrzeuge.
[DOS, PL/1, IBM 370/165, CMS, BATCH]
03/1976 - 02/1977 SUEDDEUTSCHER VERLAG
Projekt ABODIA.
Organisationsprogrammierer.
Abonnementverwaltung für SZ und AZ.
Erstellung von Diverse Verwaltung Anwendungen im Batch und ein ONLINE System, um die Zeitungsträger
(Tours) zu verwalten.
[BATCH, PL/1, ADABAS, DOS, CICS MAKRO-LEVEL.]
03/1977 - 01/1978 WINTERTHUR VERSICHERUNG
Projekt HAUSRAT / SCHADEN / LEBEN
Organisationsprogrammierer
Erstellen von ONLINE Programme.
Erstellen von Geschäftsvorfallmodulen für die Sparten Hausrat, Schaden und Leben
[CICS COMMAND-LEVEL, COBOL, DL/1, ETSS, ICCF, DOS]
02/1978 - 04/1978 DEGUSSA
Allgemeine Anwendungen
Programmierer.
Erstellen diverser Programme für das Materialeinkaufs-Verkaufswesen in Übereinstimmung mit Holland.
[BATCH, PL/1, DL/1, DOS.]
05/1978 - 05/1979 B.M.W
Stückliste und Beistellungen.
Programmierer.
Programmierung nach Vorlage.
[PL/1, DL/1, VSAM, IMS DB/DC, OS, TSO.]
04/1984 - 05/1984 M.B.B
KOKOS (TORNADO Änderungswesen).
Programmierer.
Änderung und Anpassung von vorhandenen Programmen
06/1979 - 02/1988 KRAUSS - MAFFEI
QUALITÄTSSICHERUNG.
Projektleiter / Organisationsprogrammierer.
Durchführung sämtlicher Projektarbeiten.
Programmierung von 28 online und 5 Batch Programme.
- Grob und Feinkonzept in Zusammenarbeit mit Qualität-Sicherung Abteilungen zivil und Militär Bereiche.
- Datenbanken-Design und PSB/PCB Generierung.
- Schnittstellen erarbeiten mit fremden Datenbanken
(MTU - COPICS).
- Programme für das Verwalten der Kosten Ufer Rückläufe
- Inbetriebnahme und Kundendienst und Programmpflege für gesamte Qualitätssicherung.
Im Rahmen dieses Projektes diverse Tagungen der KRAUSS-MAFFEI Qualitätssicherung mit leitenden
Mitarbeitern bei Firmen wie:
- V W in WOLFBURG.
- IBM.
- TEWES.
- PHARMA THOMAS in BIBERACH.
ONLINE-KALKULATION.
Projektleiter / Organisationsprogrammierer.
- CICS Programme (BACKGROUND-LAUF) zur Berechnung der Herstellungskosten einer
Maschinenbaugruppe.
PROJEKTVERFOLGUNG.
Projektleiter / Organisationsprogrammierer.
- Verwaltung und Ermittlung der internen Projektkosten und deren Terminierung.
UMSTELLUNG Projekt Qualitätssicherung und Änderungswesen
Projektleiter / Organisationsprogrammierer.
- Hier wurden alle unter CICS geschriebenen Programme auf IMS DB/DC umgestellt und COPICS angepaßt.
- Neues Datenbankdesign, Masken, PSB und Schnittstellen
PROJEKT TLD Änderungswesen (Technische Logistische DB)
- Entscheidende Mitwirkung auf die Projektentwicklung.
- Leiter der Organisationsprogrammierung
Für das Teilprojekt Bereiche.
- ONLINE Auswertungen.
- BATCH Auswertungen.
- ONLINE Kosten Verwaltung.
PROJEKT RMS (RATIONAL MATERIAL SYSTEM).
Organisator und Organisationsprogrammierer.
Datenbanken / Segmente Design.
Diverse Projekte und Teilprojekte.
- Konstruktion Analyse
- Wartungen und Anpassungen von alten Programmen.
- Anpassungen an neue DB + DB-Segmente.
- Automatische Gewichtsberechnungen von Guss-Teilen.
- Berechnungen Baugruppe Sachnummer Lagerbestand Reichweiten
[CICS / PL1, DL/1, IMS DB/DC, DB2, OS, MVS, ASSEMBLER/BATCH/ONLINE, PL/1, DL/1
BATCH/ONLINE, DOS, ETSS, VOLLIE, ROSCOE, MTU ISIDOR(GENESYS), TEST HILFE, GEI/MTU TIP,
INTERTEST, CORE,SIROS]
03/1989 - 06/1989 PWA-RAUBLING
Erstellung eines Verkaufsstatistik-Hauptunterprogramms für den Vertrieb im Online verfahren.
Organisationsprogrammierer.
[CICS / COBOL-2 / VSAM / TIP / TSO-ISPF]
07/1989 - 07/1992 M.A.N - MÜNCHEN
Projektleiter und Organisationsprogrammierer.
1. MSC-Schiene.
- Organisatorische und Programm Entwicklung einer Background ONLINE Verbindung vom RZ-München
zum RZ-Nürnberg und zurück.
Benutzt wurde ein IBM Produkt mit Namen M.S.C (MULTIPLE SYSTEMS COUPLING).
Sehr systemnahe Tätigkeit.
2. MBR (MONATLICHE BESTANDRECHNUNG).
- Anpassung von mehr als 40 Programmen (Org. + Prog) im Rahmen der Eingliederung von 3 neuen Firmen
in den MAN Konzern.
Organisationsprogrammierer.
3. PROJEKT DIMAWIS
Übernahme von Nürnberger Daten aus CIMOS System.
Umsetzung und Verteilung in die Münchener DV Welt.
4. PROJEKT DB2-AS400
DB2-Organisation / Tabellen Design.
Definition von DB2 Tabellen und Reorg von Daten.
Ziel: Entladen von DL/1 Datenbanken in DB2 um auf einer AS400 Auswertungen erstellen zu Können.
[IMS DB/DC, PL/1, DL/1, DB2, OS, VAX, TSO, ROSCOE, MS COMMANDS, TIP, ASS]
07/1992 - 12/1992 B.M.W - MÜNCHEN
Organisation und Programmierung nach Vorgabe.
ONLINE / BATCH
[IMS DB/DC, PL/1, DB2, OS, TSO, TIP]
01/1993 - 06/1993 I B B
Warenwirtschaftssystem: NANZ-Stuttgart
Organisationsprogrammierer.
Erweiterung und Weiterentwicklung von mit C geschrieben Programmen in Verbindung mit INGRESS.
Umfangreiches Warenwirtschaftssystem.
- Entwicklung und Test auf PC mit MS-DOS, REALIA-COBOL
und CICS-Simulation in einem NOVELL-Netzwerk.
Programme sind auf Mainframe Portable.
[REALIA COBOL-2, UNIX, REALIA, ANIMATOR, CICS COMMANDO-LEVEL]
06/1993 - 07/1993 F E G
Organisation und Programmierung Werkstattsteuerung.
Organisationsprogrammierer
ONLINE / BATCH.
- Verwaltung und Mitwirkung Tuning von R2-RB
[SIEMENS BS2000 , ADABAS , NATURAL , SAP-R2/RB/RM , ABAP/4 , SAP-R3 , Windows]
10/1993 - 06/1994 SYSTEMFORM
Downsizing
Projekt Projektleiter / Analytiker / Organisationsprogrammierer
Zwei unter verschiedenen Betriebssystemen (VM und MVS) laufende Projekte, PPS und Kalkulation werden
auf einen Superserver unter UNIX mit Hilfe eines UNIX-CICSund Micro-Focus COBOL-2 downgesized.
Schnittstellen zu SAP-RM und ORACLE DB integrieren.
Umschreibung von Assembler auf COBOL.
Analyse und CICS Befehl Ergänzungen für UNIKIX.
[VM / CMS, MVS, COBOL, COBOL-2, ASSEMBLER, TSO (ISPF), VOLLIE, UNIX, MICRO-FOCUS COBOL,
ANIMATOR,WORKBENCH, CICS COMMANDO-LEVEL, UNIKIX-CICS, TCP-IP, RUMBA]
07/1994 - 01/1995 HYPO-BANK MÜNCHEN
Organisationsprogrammierer
Im Rahmen der Neugestaltung der HYPO-BANK und im Rahmen von FIS (Finanz Information System),
wurden Anpassungen und Erweiterungen von BATCH Programmen an die sogenannte Neue Welt
durchgeführt.
Die Tätigkeit bewegt sich in dem SBE Umfeld und der Zusammenführung von Daten aus anderen
inländischen und ausländischen Zweigstellen/Partnern.
Die Programmänderungen haben folgende Schwerpunkte:
- Ausbau, Einbau, Änderungen von Modulen/Prozeduren
- Splitten von Programmen
Die Testdaten sind vollständig synthetisch erfasst worden (XPERT), so das sämtliche Statements mindestens
einmal durchgelaufen sind.
[MVS, PL/1, VSAM, TSO(ISPF-CLIST), XPERT]
02/1995 - 12/1995BV - BANK MÜNCHEN
Organisationsprogrammierer
Tätigkeit in folgende Bereiche Rechnungswesen., Grundpfandrechte.Treasury Auswertungen.,
- Umstellung von Batch Programme von System
NV (IMS-DB) auf GeParD (DB2).
[MVS, COBOL, VSAM, TSO(ISPF-CLIST), XPERT, SPUFI, IMS-DB, DB2, BV-KVS]
01/1996 - 06/1997 DBV - WINTERTHUR
Projekt: KFZ
Organisationsprogrammierer
Datenübernahme von DL1 Datenbanken für das Laden in mehrere DB2 Datenbanken. Zu berücksichtigen
waren die neuen fachlichen Belange wie unter anderem:
- dividieren und neues mischen der Daten (DB Reorg)
- die neue Daten Verschlüsselung (firmen interne Belange)
[MVS, COBOL-II, TSO(ISPF-CLIST), Test mit SIMON.]
07/1997 - heute HYPOVEREINSBANK MÜNCHEN
Analytiker - Organisationsprogrammierer
Projekt: MAGIC.
Datenaufbereitung aus verschiedene Quelle auf die HOST Maschine für die Überspielen auf eine Unix-
Maschine für weitere Auswertungen.
Projekt: MELDUNGEN AN DIE BUNDESAUFSICHT - §9.
Datenaufbereitung von der BV-Bank mit Daten
Anreicherung aus diverse Tabelle für die Bundesaufsicht.
Bereiche: KK, SPAR, Auslandstellen.
Anbindung an BV-Luxemburg.
Projekt: EC/Sparkarten
Fusion Projekt: Anpassung von ONLINE Programme für die Neue HypoVereinsbank belange.
- Schwerpunkte : System KESS Verwaltung von Ec / Service Karten
- ONLINE Bestellungen bzw. Änderungen sowie Sperre und Aktivieren von Karten.
Umstellungen von alte COBOL / METACOBOL auf COBOL II.
Projekt: PLI -> COBOL2
Portierung von PLI Programme auf COBOL II
(Programme aus Projekt: Meldungen Bundesaufsicht).
Dauer: 2 Monate
Projekt AVOS (Ausland Zahlungen)
Diverse Ergänzung in ONLINE (Ohne TELON) Umfeld.
Projekt WERTPAPIER-LIEFERSYSTEM - LISY (Ganze Jahr 2001)
Wartung von Wertpapieranlieferung Verwaltung System.
Im Teilprojekt Mandantenfähigkeit erstellen erst mal für die
DAB (Direct Anlage Bank).
Hier sind als Schwerpunkte die Online Telonprogramme anzupassen.
1. von Adressbestand auf GeParD System.
2. von Cobol 74 auf Cobol II.
3. Metacobol ausbauen.
4. Mandantenfähigkeit realisieren für DAB-Bank .
5. Mandantenfähigkeit realisieren für Real-Estate-Bank.
Projekt WERTPAPIER - LAKOST (Mitte 2001)
Stufe 1: Online Verwaltung: 3 von insgesamt 4 Telon - Cobol-II Programme
Stufe 2: DB2 Zugriffmodulen weiter entwickeln bzw modifizieren.
Projekt WERTPAPIER - SWIFT (per Ende 2001)
Wartung von Programme und Umstellung auf die neue
"Message Format Validation (Swift Release 15022)."
Projekt DEPOTBUCH (per Ende 2001)
Wartung, Erweiterung und Produktionsüberwachung.
Projekt WERTPAPIER - STP-SWIFT (das ganze Jahr 2002)
SWIFT ISO 7775 ist auf ISO 15022 umgestellt.
Folgende Umfangreiche Tätigkeiten in Dauer Verbindung mit die Fachabteilung sind durchgeführt worden:
1 Diverse Konvertierungsprogramme (Umstellung 7775 auf 15022) sind erstellt und laufend angepasst
worden.
2 Anpassung der Wertpapier Lieferungsprogramme (SWIFT Ein und Ausgang) weil 1:1 Konvertierung nicht
ausreichen war und/oder Sonderwünsche der diverse Lagerstellen.
3 Änderungen um Release 2 von ISO 15022 einzuführen.
[HYPO Rechner: MVS, PLI, TSO(ISPF-CLIST),
BV Rechner: MVS, METACOBOL, COBOL II, ASSEMBLER, TSO(ISPF-CLIST), BV-KVS, GeParD-
umgebung (DB2).
ONLINE IMS DB/DC - DB2: in Assembler und Cobol II. BATCH IMS-DB - DB2: in Assembler und Cobol II
TELON (Online - Batch) / BTS. mit XPERT / TPO, Test mit Xpediter] |
| Mitarbeiternummer | 114 |
| Geburtsjahr | 1947 |
| Staatsangehörigkeit | deutsch |
| Geschlecht | männlich |
| Ausbildung | Diplom-Mathematiker |
| DV-Erfahrung seit | 1974 |
| Qualifikationen | ADABAS, C++, CICS, CLIST, Cobol, DB2, Entity Relationship Model (ERM), FORTRAN, Industrie, Informix, Kreditinstitute, Microsoft Access, Microsoft Excel, Microsoft Windows, MVS, NATURAL, Öffentlicher Dienst, ORACLE, PL/1, QMF, REXX, SQL, TSO, Versicherungen |
| Projekte | 98 - 02 Allianz 02/02 - 12/02 Querschnitt-Aufgaben / technische Koordination Vertriebs-Informationssystem 09/98 - 06/02 SW-Design / DB-Entwurf / organisatorische Betreuung / technische Umsetzung Statistik- und Auskunftssystem für Rechtsschutz und Sach-Branchen [Internet/Intranet, UNIX, Oracle, MVS/IMS, DB2, PL! WinNT, Access] 09/97 /12/ 98 IZB-Soft Entwurf / Realisierung Dialog zur Verwaltung von Bank-Karten mit Homebankingfunktion [WINDOWS, MVS, CICS, DB2, Cobol, ReXX] 08/96 - 09/97 Quelle-Versicherungen Entwurf / Realisierung eines "Konten-Modells" zur Abwicklung / Speicherung versicherungsmathematischer Vorgänge in der Lebensversicherung. [MVS/CICS, DB2, QMF, PL1, C, ReXX, Windows, C++] 11/95 - 12/96 Quelle-Versicherungen Entwurf / Realisierung Tarifierungs-Module und Statistik-Datenmodell zur Krankenversicherung. [MVS, CICS, DB2, QMF, PL1, ReXX] 09/95 - 19/95 Nürnberger Versicherung Anpassung Statistik-Programme an neueste BAV-Anforderungen (Krankenversicherung). [MVS, CICS, DB2, QMF, PL1, ReXX] 11/94 - 8/95 Bayerische Versicherungskammer Entwurf / Realisierung zentraler Module zur belegorientierten Leistungsabrechnung (Krankenversicherung). [MVS, CICS, DB2, Cobol] 01/91 - 10/94 Nürnberger Versicherung Datenmodellierung (ERM) Bestand / Statistik Entwurf / Realisierung Überleitung aus Altsystem Entwurf / Realisierung OnLine-Statistik-System (Krankenversicherung). [MVS, CICS, IMS, DB2, QMF, PL1, TSO, ISPF] 01/92 - 04/92 Kassenärztliche Vereinigung Bayerns Entwurf / Realisierung PC-SW für spezielle Kassenarzt-Abrechnungen [Windows, Excel] 10/86 - 12/ 90 BMW München Realisierung Dialog zur Vertriebsinformation (Verdichtungsstufen / Zugriffsschutz) [MVS, CICS, DB2, QMF, PL1, TSO, ISPF] 09/90 AOK-Bundesverband Voruntersuchung Analyse Systemarchitekturen 02/88 - 07/90 Anstalt für kommunale Datenverarbeitung in Bayern (AKDB) Analyse / Fachkonzept / Produktauswahl Zentrale Kundenverwaltung Entwurf / Realisierung Zeit-Erfassung / -Abrechnung [MVS, TSO, ISPF, Guide, ADABAS, INFORMIX] 01/86 - 01/88 AUDI Ingolstadt Entwurf / Realisierung Werker-Einsatzplanung Entwurf / Realisierung Rechnungsschreibung [MVS, TSO, ISPF, Cobol] 05/85 - 12/ 85 Bayerische Hypotheken und Wechselbank (über SW-Haus) Analyse / Grobkonzept Kundenauskunftsystem [MVS, TSO, ISPF, PLI, DB2] 05/80 - 05/85 Kassenärztliche Vereinigung Bayerns Projektleiter Bayerische Perinatalerhebung: Entwurf / Realisierung / Pflege des SW-Paketes Organisatorische Betreuung / Qualitätssicherung. Statistische Auswertung / Interpretation [MVS, MAESTRO I, Cobol, ADABAS, Natural] 07/75 - 04/80 Wissenschaftlicher MA der Universitäts-Klinik München Labordaten-Erfassung Labordaten-Analyse / Qualitätssicherung Statistische Betreuung Promotions-/ Habilitations-Arbeiten DV-Unterstützung Internaltionaler Kongress [Siemens404, DEC PDP 11, Fortran IV, Assembler] 09/79 - 06/81 Nebentätigkeit für Kongress-Büro Entwurf / Realisierung Adressverwaltungs-Hotelreservierungs- / Buchungssystem [Wang, Cobol, VSAM] |
| Mitarbeiternummer | 125 |
| Geburtsjahr | 1960 |
| Staatsangehörigkeit | deutsch |
| Geschlecht | männlich |
| Ausbildung | DV-Kaufmann, Programmierer |
| DV-Erfahrung seit | 1981 |
| Qualifikationen | 4GL, ADABAS, ADABAS-D, ASSEMBLER, Automobilindustrie, BOS, CA DATADICTIONARY, CA Sync Sort, Chemische Industrie, CICS, CMS, Cobol, Cobol II, DATACOM/DB, DB2, DL/1, DOS/VSE, EASYTRIEVE, Handel, HP9000, IDEAL, IMS-DB, Intertest, ISPF, JAVA, JCL, Kreditinstitute, MFAST, Microsoft Windows, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows NT, MS SQL-Server, MS-DOS, MVS, MVS-ESA, MVS-XA, Novell Netware, OLIVER, OS/390, Pharmaindustrie, PL/1, ROSCOE, RPF, RPG II, SAP R2 Basis, SAP R3 Basis, SCREEN DEFAULT FACILITY (SDF), SDF 2, Siron, SIROS, TSO, UNIX, Versicherungen, Visual Basic, VM, VOLLIE, VSAM, VSE, Windows 2003 Server, Windows Vista, Windows XP |
| Projekte | 01/2007 - heute Systemanalytiker - Projektleiter - Orga-Programmierer bei einem Pharmagroßhandel, Remote Projekte Bestellwesen-Datenbankanwendung mit Schnittstellen zu anderen Systemen. Inventur mit Funkhandscanner SAP-Schnittstellen erstellen und abgreifen Versandapotheke Unternehmens-Fusion Tool`s / Software DB2, SQL, VSAM, CICS, Cobol-2, CPG5, SAP-Schnittstellen 02/2002 - 12/2006 Systemanalytiker - Projektleiter - Orga-Programmierer bei dem Pharmagroßhandel Kapferer in Mosbach / Remote Projekte Wareneingang / Sortierplatz DB-Umstellung Übervorratslager Tool`s / Software DB2, SQL, Datacom-DB, VSAM, CICS, Cobol-2 04.01 - 02.02. Fiat Bank GmbH, Heilbronn Orga-Programmierer Analyse und Planung der EKF-Eigenverwahrung von Kfz-Briefen per Projekt KFZ-Brief-Logistik-III. Istanalyse, Grob- und Fein- Konzept, Realisation, Einführung, Schulung, Mitarbeiterführung. [Datacom-DB, VSAM, IDEAL, CICS, COBOL-2, Datenmodell ER. MS-Office, ABC-Flowchart, Nassi- Schneidermann, PAP, CA-S.-Projekt] 06.99 - 04.01 Fiat Bank GmbH, Heilbronn Orga-Programmierer Aktive Mitarbeit am Projekt Y2K und Euro. [Datacom-DB, VSAM, IDEAL, CICS, COBOL-2, Datenmodell ER. MS-Office, ABC-Flowchart, Nassi- Schneidermann, PAP, CA-S.-Projekt] 10.97 - 06.99 Fiat Bank GmbH, Heilbronn Orga-Programmierer Analyse und Planung eines Meldewesen-Steuertabellen-Systems für Polen in Verbindung mit CA-Masterpiece Buchhaltungs-System. Istanalyse, Grob- und Fein- Konzept, Realisation, Einführung, Schulung. [Datacom-DB, VSAM, IDEAL, CICS, COBOL-2, Datenmodell ER. MS-Office, ABC-Flowchart, Nassi- Schneidermann, PAP, CA-S.-Projekt] 01.97 - 09.97 Badenia Bausparkasse AG, Karlsruhe Orga-Programmierer Umstellung VSAM -> Datenbank Adabas mit Datums und Sachbearbeiter-Tabellen Anpassungen. Programm-Analysen. [ADABAS-C, VSAM, CICS, COBOL-2, NATURAL, Assembler Datenmodell ER. MS-Office, Nassi- Schneidermann, PAP, Poesy] 01.95 - 12.96 Fiat Bank GmbH Fiat Leasing GmbH, Heilbronn Realisations-Verantwortlicher und Orga-Programmierer KFZ-Brief-Logistik-II mit Workflow´s in Istanalyse, Grob- und Fein- Konzept, Realisation, Einführung, Schulung. [Datacom-DB, VSAM, IDEAL, CICS, COBOL-2, Datenmodell ER. MS-Office, ABC-Flowchart, Nassi- Schneidermann, PAP, CA-S.-Projekt] 12.95 - 01.96 Fiat Bank GMBH, Heilbronn Systemanalytiker Planung u. Zusammenstellen, Erstellen von Angebotsvergleichen eines HP9000 Systems [MS-Office insb. Excel] 05.95 - 08.95 Fiat Bank GMBH, Heilbronn Systemanalytiker Automatische Terminverfolgung mit Online- Batch- Schnittstellen sowie freien Termineingaben. Istanalyse, Grobkonzept, Feinkonzept, betreuung der Realisation und Einführung. Relationales Datenmodel (ER). MS- Office, ABC-Flowchart. 01.94 - 12.94 Fiat Bank GmbH Fiat Leasing GmbH Heilbronn Projektleitung und Realisation BTX-Händler-Informations-System mit Anstoß einer Vollautomatischen Genehmigung für das Ausfassen und versenden von Sicherungs-Objekten. [Datacom-DB, VSAM, CICS, COBOL-2, IDEAL (4-GL-System), Datenmodell ER. MS-Office, ABC-Flowchart, Nassi-Schneidermann, PAP] 06.93 - 12.93 Fiat Bank GmbH Fiat Leasing GmbH, Heilbronn Projektleitung und Realisation KFZ-Brief-Logistik-I mit Workflow´s sowie Übernahme von basierenden Wang-Konserven auf den IBM- Mainframe. Istanalyse, Grob- und Fein- Konzept, Realisation, Einführung, Schulung, Wartung [Datacom-DB, VSAM, CICS, COBOL-2, IDEAL (4-GL-System), Datenmodell ER. MS-Office, ABC-Flowchart, Nassi-Schneidermann, PAP] 01.93 - 06.93 Fiat Bank GmbH, Heilbronn Projektleitung und Realisation Output-Controll-System für maschinell erstellten Brief- und Fax- Ausgang mit Rückmeldekontrolle und Auswertung des Druchsatzes und der Vermittlungsdauer. Entwickeln einer darauf aufbauenden Steuerungslogik. [VSAM, CICS, COBOL-2, MS-Office, ABC-Flowchart, PAP, DFP] 05.91 - 12.92 Fiat Bank GmbH, Heilbronn Orga-Programmierer Integration des ZEDA-KB-Online Systems in die Bank [Datacom-DB, VSAM, CICS, COBOL-2, PAP, DFP] 05.88 - 03.91 Fiat Automobil AG, Heilbronn Orga-Programmierer Analysieren und Entwickeln von BTX-Host Informations-Systemen. Einführung SAME. Entwickeln Rechnungsschreibung, Gut- Last- Schriften sowie Zollabwicklung. [VSAM, CICS, COBOL, COBOL-2, PAP, DFP] |
| Mitarbeiternummer | 135 |
| Geburtsjahr | 1953 |
| Staatsangehörigkeit | deutsch |
| Geschlecht | männlich |
| Ausbildung | Dipl.-Mathematiker |
| DV-Erfahrung seit | 1983 |
| Qualifikationen | AF/Operator, AMDAHL, AOC, APL, ASF, ASSEMBLER, ASTEX, BDT, BETA92, BETA93, BMC DB/2-Utilities, C++, CA1, CA7, CICS, CMA-Connection, CMA-Spool, Cobol, Connect-direct, CONTROL/M, DB2, DCF/GML, DFDSS, DFSMS, DFSORT, DL/1, DMS, ENDEVOR, Englisch, EXPEDITER, FDR, Französisch, GDDM, Handel, HS5000, IBM, IMS, IMS-DB, IMS-DC, Industrie, IPCS, IPDT, ISPF, JES2, JES3, JES328X, Kreditinstitute, MIM, MULTSESS, MVS/DITTO, MVS/SP, MVS-ESA, MVS-XA, NCP, Netview, NJE/RJE, Öffentlicher Dienst, Omegamon, OS/390, PL/1, POLYFORM, RACF, REXX, RMF, ROBOT, ROSCOE, SAS, SMF, SMP/E, SNA, SUMMIT, TCP/IP, Telekommunikation, TELON, TSO, Versicherungen, VM, VTAM, Wertpapiere, z/OS |
