| Mitarbeiternummer | 198 |
| Geburtsjahr | 1946 |
| Staatsangehörigkeit | deutsch |
| Geschlecht | männlich |
| Ausbildung | Groß- und Außenhandels-Kaufmann |
| DV-Erfahrung seit | 1974 |
| Qualifikationen | DISPOS, Großhandel, Handel, Kassensystem, Warenwirtschaft |
| Projekte | 1961 - 1964 Ausbildung zum Kaufmann Groß- und Außenhandel. Abschlußnote "Sehr gut". Auszeichnung der IHK Münster. 1964 - 1972 Stellv. Geschäftsführer innerhalb eines Import- und Vertriebsunternehmens, zuständig für die Bereiche Disposition, Wareneingang, Lager, Warenausgang, Versand, Rechnungsprüfung, Hauptkasse, Lohn und Gehalt, Controlling sowie Marketing. 1972 Einkaufsassistent eines Lebensmittelfilialbetriebes. 1973 - 1974 Handlungsbevollmächtigter innerhalb eines Import- und Vertriebsunternehmens, zuständig für die Lager- und Büroorganisation sowie für die kaufmännischen Bereiche Disposition, Wareneingang, Lager, Warenausgang, Versand, Rechnungsprüfung sowie Verkaufsinnendienst. 1974 - 1987 AL mit Handlungsvollmacht, zuständig für die dezentrale ORG und DV des C&C und SB- Warenhaus orientierten Unternehmens. Aufgabenschwerpunkte: Einführung der zentralen Lieferanten- und Artikelpflege. Konzeption, Ent- wicklung und Einführung des zentralen Moduls Artikelkonditionen. Optimierung der dezentralen Back-Office-Abläufe und Einführung der dezentralen Auftrags- und WE-Erfassung. Erstellung Schulungskonzept, Schulung und Ausbildung der Führungsebenen und Mitarbeiter für alle SB- Warenhaus-Standorte. Erstellung des POS-Konzepts und Pflichtenheft. Herstellerauswahl und Implementierung des POS- Standardsystems. Modifikation und Implementierung eines Logistik-Standardpaketes für das Food-Zentrallager. Führung des unternehmensübergreifenden WWS-Projekts, insbesondere in Form der Gestaltung von Konzeption, Entwicklung, unternehmensweite Implementierung des WWS-Gesamtsystems. Konzeption, Entwicklung und Implementierung eines zentralen Management- Informationssystems, welches ausgehend von den dezentralen Artikelbewegungsdaten die abteilungsbezogenen DB1- und DB2-Beiträge der einzelnen Standorte und Regionen für die Managementebene zur Verfügung stellt. 1987 - 1990 HAL DV-Organisation und Warenwirtschaft, stellv. Dir. ORG und AE; zuständig für die DV- ORG, AE Warenwirtschaft sowie Kassen- und Kleinsysteme eines Warenhauskonzerns. Aufgabenschwerpunkte: Konzeption und Entwicklung eines mandantenfähigen Kassen- und Back-Office-Systems. Erstellung Anforderungsprofil für die aus der Diversifikation resultierenden Fach- marktkonzepte für Sport, Konfektion, Technik, Schreibwaren und Spielwaren. Auswahl der Standardsoftware und Einführung der jeweiligen dezentralen Systeme. Entwicklung und Einführung des zentralen, textilorientierten Managementinformationssystems auf DB2-Basis. Entwicklung und Einführung der zentralen WWS Module Wareneingang, teilautomatische Rechnungsprüfung, Bestandsführung und Statistik, Optimierung der im Bereich der IBM 3090- 30S (MVS-XA) implementierten Anwendungen Stammdatenpflege, Auftragsschreibung und Umsatz- verarbeitung. Erstellung Pflichtenheft POS, Aushandeln der kaufmännischen Rahmenbedingungen und Erstellen deskaufmännischen und technischen Vertragsinhalts. Implementierung eines Nonfood-Warenverteilzentrums unter Modifikation des bestehenden zentralen Warenwirtschafts- und Logistiksystems. 1990 - 1991 Leiter Organisation und Controlling, zuständig für die zentrale Organisation, dezentrale Organisation und Datenverarbeitung sowie das zentrale Controlling eines klein- und großflächigen food-/nonfood orientierten Filialunternehmens. Aufgabenschwerpunkte: Analyse der strategischen Unternehmensschwerpunkte, Gesamtkonzept für konzernübergreifendes WWS und MIS. Optimierung der bestehenden Wareneingangs- und Scannersysteme. Neuorganisation des gesamten Kassen- und Berichtwesens für alle klein- und großflächigen Verkaufseinheiten. 1992 HAL im Handelsunternehmen, zuständig für die dezentrale Organisation und Datenverarbeitung eines großflächigen food/-nonfood orientierten Filialunternehmen. Aufgabenschwerpunkte: Ablösung der dezentralen Altsysteme für Warenwirtschaft und Kasse (Nixdorf 8870, 8860/8812) und Optimierung der bestehenden ORG-Abläufe. Sondierung der WWS-Standardprodukte sowie des Hardwaremarktes. Systemauswahl, Erstellung Abweichungsanalyse/Pflichtenheft/Einführungskonzept. 1993 Projektleitung, DV- und ORG-Beratung im Rahmen der Einführung von DISPOS-II. Komplette Abwicklung im Ein- und Verkaufsbereich. Berufliche Erfahrung Fachkonzepte: Managementinformationssysteme Zentrale und dezentrale Warenwirtschaftssysteme für Vollsortimenter sowie fachmarktbezogen für die Bereiche Sport, Textil, Braune Ware/Technik, Schreibwaren, Spielwaren und Bücher. Back-Office- und Kassensysteme für großflächige Handelsvertriebsformen Logistiksysteme für Läger und Warenverteilzentren Belieferungs- und Auslieferungsplanung Automatische Rechnungsprüfung |
| Mitarbeiternummer | 202 |
| Geburtsjahr | 1957 |
| Staatsangehörigkeit | deutsch |
| Geschlecht | männlich |
| Ausbildung | Organisationsprogrammierer, Dipl. Kaufmann |
| DV-Erfahrung seit | 1979 |
| Qualifikationen | Cobol, COREL-Draw, DATA-Manager, DB2, DB-DESIGN, EXPEDITER, GEM, IBM, IEF, IEW, IMS-DB, IMS-DC, ISPF, Kreditinstitute, MAESTRO, Microsoft Access, Microsoft Office, Microsoft Windows, Microsoft Word, MS-DOS, PC, PL/1, PMW, SCRIPT, strukturierte Analyse, SWT01, TSO, WORD PERFECT |
| Projekte | WIBK Paderborn Durchführung von Trainings für die Fa. Siemens, Moderation und Beratung für verschiedene Firmen, Coaching von Einzelpersonen - Trainings für die Consulting Ausbildung von Beratern. - Trainings für die Ausbildung von Projektleitern zum Thema systemisches Projektmanagement. - Training zum Thema Grundlagen strategischen Unternehmensberatung für Senior Consultant. - Training von Führungskräften zum Thema "Führen mit Zielen". - Moderation im Rahmen von Strategieentwicklungs- und Ausgründungs-Workshops - Moderation und Durchführung von Workshops zur Klärung von Schnittstellen und zur Konfliktlösung - Coaching von Einzelpersonen Clearstream Banking Frankfurt, Deutsche Börse Systems AG Trust, Angebotsausschreibung RfP-Trust, CASCADE-RS/LIMA - Erstellung der funktionalen Architektur des gesamten Anwendungssystems für das Clearing und Settlement des gesamten Anwendungssystems der Deutschen Börse Clearing AG - Konzeption - Dolumentation - Testdurchführung der Einführung von Namensaktien ohne Stückenummernführung des Anwendungs- Systems CASCADE-RS [TSO/ISPF, PC, Windows, MS-Office] Schweizerischer Bankverein, Basel Kassenobligationen - Fach- und DV-Konzeption - Realisierung [IBM, DB2, COBOL II, XPEDITER, TSO/ISPF, Word, IEF] BfG Bank, Frankfurt Migration eines Bankengesamtsystems - Datenmodellierung - Fach- und DV-Konzeption für die Bereiche Konditionsverarbeitung, Vertrags-, Leistungs- und Produktdatenbanksystem [IBM, DB2, TSO/ISPF, SCRIPT/VS, DATAMANAGER] BfG Bank, Frankfurt Neugestaltung der Nummernsystematik für die Bereiche Kunden-, Konten-, Konditions-, Leistungs-, Produkt- und Organisationsdaten für ein Gesamtbanksystem - Anforderungsanalyse - Datenmodellierung - Sollkonzeption - Stellvertretende Projektleitung [IBM, TSO/ISPF, SCRIPT/VS, PET-Maestro] DWZ, Frankfurt Funktionale Analyse der Depotgeschäftsabwicklung für den Front- und Backoffice-Bereich im WP-Geschäft unter vorgangsorientierten Gesichtspunkten - Istaufnahme - Erstellung der Studie [PC, MS-DOS, Word, GEM] Landesgirokasse, Stuttgart Computerunterstützte Sachbearbeitung Darlehen - Systemanalyse - DV-Konzeption - Testkoordination - Stellvertretende Projektleitung [IBM, IMS DB/DC, COBOL, XPEDITOR, PET-Maestro] SCS interne Studie "Unternehmensentwicklung/ Marktchancen/ Wettbewerbspotentiale" - Istaufnahme - Erstellung der Studie [PC, MS-DOS, Wordperfect] Vereins- und Westbank AG Effektengeschäft - Gesamtsystem einer Regionalbank - Fachkonzeption von Handels- und Abwicklungsfunktionen [IBM, IMS DB/DC, COBOL, PET-Maestro] Banque Paribas Umstellung Nixdorf 8870/2 auf IBM/36, Einführung eines Gleitzeitsystems, Konzeption und Realisierung Bestandsführung und Abschreibung von Wirtschaftsgütern, Darstellung und Überwachung der Fristentransformation der Bank - Organisation - Analyse - Operating, Systemerstellung [Nixdorf, IBM/36, PC, MS-DOS, Open Access, BASIC] Commerzbank AG, Frankfurt Anwendungsentwicklung und Programmierung für die Themenbereiche Statistik, Kosten- und Leistungsrechnung - Programmierung - DB-Design [IBM, IMS DB/DC, TSO/ISPF, PL/1] |
| Mitarbeiternummer | 620 |
| Geburtsjahr | 1954 |
| Staatsangehörigkeit | deutsch |
| Geschlecht | männlich |
| Ausbildung | Dipl. Betriebswirt VWA |
| DV-Erfahrung seit | 1979 |
| Qualifikationen | ABC-Flowcharter, ADABAS, ADW, ASP, ASSEMBLER, Bausparkassen, Bürokommunikation, C++, CASE, CICS, Client/Server, CLIPPER, CMS, Cobol, DB2, DBASE, Developer/2000, EDIFACT, Englisch, Entity Relationship Model (ERM), Großhandel, ICCF, IMS-DB, IMS-DC, Industrie, JAVA, Kreditinstitute, LAN, Librarian, Lotus Notes, Microfocus Workbench, Microsoft Access, Microsoft Office, Microsoft Windows, Microsoft Windows NT, MS-DOS, NATURAL, Novell Netware, Objektorientierte Analyse, Objektorientiertes Design, OS/2, OSI-Schichtenmodell, REXX, RPG, SMALLTALK, SNA, SQL, SQS-Test-Proc, strukturierte Analyse, strukturiertes Design, SYBASE, TIVOLI, UML, UNIX, Versicherungen, VISIO, VM, VOLLIE, VSAM, VTAM, Wertpapiere, WinRunner |
| Projekte | 1992 - 1997: Einsatz als Berater zu 100 % ab 1997 parallel (50:50): Beratung und Managementpositionen IT-Service-Management: 01/2001 - 05/2001: Großbank Optimierung der IT-Service-Prozesse mit Fokus Change Management (CHM): Analyse u. Konzeption für einen web-basierenden Prototyp (CHM-Planning-Tool); Analyse u. Optimierung der Change Management Prozesse; Analyse u. Design von Metriken zur Bewertung der Service-Prozesse (Balanced Scorecard) [NT, SQL-Server, Visio, Active-Server-Pages (ASP), Java, Tivoli Service Desk] Managementpositionen: 1997 - 11/2000: IT-Consulting Unternehmen - Regionalleiter Südwest d. Geschäftsstelle Stuttgart Aufbau u. Führung der Geschäftsstelle, Definition der Prozesse, Businessplan, Marketing, Vertrieb, Ressourcenbeschaffung, QS in den regionalen Projekten, Führung der Mitarbeiter 1995 - 07/2000: IT-Consulting-Unternehmen - Bereichsleiter Application Management (Projektmanagement, Qualitätssicherung, Metriken, Software Engineering, Application - Outsourcing) Aufbau u. Führung des Unternehmensbereichs; Definition der Dienstleistungsprodukte u. Geschäftsprozesse; Erstellung Businessplan u. Ressourcenbeschaffung; Coaching und QS in den Bereichsprojekten Pre-Sales zur Unterstützung des Vertriebs (Erstellung u. Präsentation von Vorgehensmodellen, Angebotserstellung) Erstellung der Service-Levels-Agreements bei Application-Outsourcing-Projekten u. Monitoring der Leistungen Erstellung eines Vorgehensmodels zur Sicherstellung der Y2K-Fähigkeit (Analyse, Renovierung, Testkonzept). Dieses Modell wurde bei mehreren Großunternehmen eingesetzt. Erstellung eines Vorgehensmodells zur Erreichung der Euro-Fähigkeit (Analyse, Umstellung u. Testkonzept). Dieses Modell wurde bei mehreren Großunternehmen eingesetzt. Projekte: 07/2005 - 31.03.2006 Finanzdienstleister in der Schweiz IT-Betrieb Prozesslandkarte: Ausrichtung der Prozesse am Best-Practice-Modell ITIL Prozessmanagement: Design der Prozessentwicklung und Prozessführung GAP-Analyse; Soll-Design und Modellierung der IT-Service-Prozesse Design der Messkriterien und Kennzahlensysteme Entwicklung von Vorgehensmodellen, Konzepten, Rollen und Guide-Lines [Process-Modeler for Visio, MS-Office, MindManager, MS-Project, HP ServiceDesk, Oracle] 11/2004 - 06/2005 Logistikdienstleister IT-Services Ausrichtung der Prozesse am Best-Practice-Modell ITIL Auswahl und Einführung eines Tools für des IT-Service Management nach ITIL Coaching der Projektleitung zur Methodik, der Vorgehensweise und Tool-Evaluierung Durchführung von Ist-Analysen, Ermittlung der GAPs und Soll-Design (prototypisch) Design der Messkriterien und Kennzahlensysteme [Visio, MS-Office, MindManager, MS-Project, Remedy, iET-Solution, Oracle] 01/2004 - 03/2005 Automobilhersteller im Konzernverbund Knowledgemanagement & Strategic Planning (Aftersales) Prozessmanagement im Rahmen der Projekte für neue Baureihen im Aftersales Ermittlung von Prozess-Kennzahlen zur Analyse von Schwachstellen Coaching der Projektleitung bei Verbesserungsmassnahmen Überwachung von Budget, Kosten und Wertbeiträge (Finance-Management) [XP, Visio, MS-Access, Visual Basic, Lotus-Notes, MS-Office] 01/2002 - 12/2003 Automobilhersteller im Konzernverbund Knowledgemanagement & Strategic Planning (Aftersales) Redesign der Prozesse im Rahmen einer organisatorischen Neuausrichtung Verbesserung der Service-Prozesse; u.a. Ausrichtung an Standards wie ITIL und ISO Unterstützung des QS-Verantwortlichen bei der Vorbereitung von Audits nach ISO Unterstützung der Methoden "Wertorientierte Führung" und "Balanced Scorecard" [NT, Visio, MS-Access, Visual Basic, Lotus-Notes] 07/2001 - 12/2001 Automobilhersteller im Konzernverbund Strategie und Netzplanung Integration der Unternehmensprozesse und -systeme in den Gesamtkonzern Integration der Prozesse und IT-Systeme im Aftersales Analyse, Prozessvergleiche und Konzeption der Integrationslösungen [NT, Oracle, SAP, ARIS, Visio, Autoline, MS-Office, MS-Access] 01/2001 - 05/2001 Grossbank in der Schweiz IT-Betrieb Optimierung der IT-Services (Support Prozesse) Analyse und Optimierung der Prozesse (Problem, Change und Configuration) Bestehendes Kennzahlensystem analysieren und ein Resdesign durchführen [NT, SQL-Server, Visio, Active-Server-Pages (ASP), Java, Tivoli Service Desk] 07/2000 - 10/2000: Versicherung Euro-Umstellung: Qualitätssicherung u. Gesamtverantwortung; Aufwandsschätzung, Angebotserstellung, Vertragsgestaltung; Analyse der Geschäftsprozesse; Analyse aller Softwarekomponenten; Aufbau einer Software-Engineering- Factory; Erstellung Vorgehensmodell und QS-Plan (inkl. Testkonzept) für die Realisierung; Nachdokumentation der fachl. Prozesse (UML, Use Cases); Dokumentation der Ergebnisse in einem Realisierungskonzept [Unix, Oracle, Developer 2000, C++, Visio, MS-Office] 04/2000 - 06/2000: Versicherung Euro-Umstellung: Qualitätssicherung u. Gesamtverantwortung; Erstellung eines Strategiepapieres für das Gesamtprojekt; Aufwandsschätzung u. Angebotserstellung; Erstellung einer Studie hinsichtlich Kosten und Machbarkeit; Analyse der Geschäfts- u. Systemprozesse; Erstellung Vorgehensmodell und QS-Plan (inkl. Testkonzept) für die Projektdurchführung [Heterogene C/S-Landschaft (Unix, NT), Oracle, Visio, MS-Office] 09/1999 - 10/1999: Versicherung Ermittlung der Produktivität hinsichtlich der Wartung und Weiterentwicklung eines Kompositsystems: Präsentation der Dienstleistung zur Auftragsgewinnung; Analyse u. Bewertung der relevanten fachlichen Prozesse; Analyse u. Bewertung der System-Architektur und der Dokumentation; messen und bewerten der Softwarequalität; Bewertung der IT-Infrastruktur im Produktumfeld; Dokumentation der Egenisse in einem Gutachten. [MVS, IMS-TM, DB2, Cobol, Visio, MS-Office] 04/1999 - 08/1999: Bausparkasse Projektreview (Euro-Umstellung) im Auftrag des Vorstandes: Audit zum Projektmanagement (Realität vs. PM-Handbuch); Assessment zur Prüfung der Fach- und DV- Konzepte; Bewertung und Dokumentation der Schwachstellen; Definition von QS-Maßnahmen (QS-Plan, QS- Lenkung, QS-Prüfung); Präsentation und Lenkung der Umsetzung; Workshops mit den Projektverantwortlichen; Coaching bei der Umsetzung der QS-Maßnahmen [MVS, IMS-DC, IMS-DB, Cobol, Visio, MS-Office] 03/1999 - 03/1999: Versicherung Ermittlung von Prozess-, Produkt- und Support-Metriken zur Vorbereitung auf ein Application-Outsourcing des Kundenvewaltungssystems (Vorgehensweise in Anlehnung an die Methode "Balanced Scorecard"): Analyse und Bewertung der relevanten fachlichen Prozesse; Bewertung der Systemarchitektur und der Dokumentation; messen und bewerten der Softwarequalität, Bewertung der IT-Infrastruktur im Produktumfeld; Bewertung der Supportqualität im Produktumfeld; vereinbaren eines Vorgehensmodells; Dokumentation der Ergebnisse und Angebotserstellung; Coaching der Berater im folgend. Betreuungsprojekt; vereinbaren und dokumentieren der Service-Level-Agreements [MVS, IMS-TM, IMS-DB, Cobol, Visio, MS-Office] 05/1998 - 02/1999: Großbank Sicherstellung der Y2K-Fähigkeit der gesamten Software: Qualitätssicherung und Gesamtverantwortung; Erstellung einer Studie hinsichtlich Kosten und Machbarkeit; Aufwandsschätzung, Angebotserstellung, Vertragsgestaltung; Aufbau einer Y2K-Factory (Analyse, Renovierung und Test), Definition der factory-Prozesse (Prozessmodelle), Koordination der Prozesse aller Beteiligten (u.a. 2 internat. Softwarehersteller), Erstellung Vorgehensmodell und QS-Plan für das Projekt; Erstellung des Testkonzeptes für die Integrations- u. Abnahmetests [VM, VSE, CICS, VSE/DB2, Cobol, NT, MS-Access, Visio, MF-Workbench, WinRunner] 08/1997 - 03/1998: Großbank Projektleitung bei der Euro-Umstellung im Kreditwesen: Aufwandsschätzung und Angebotserstellung, Analyse der Geschäftsprozesse und Integration der Euro- Spezifikationen, Erstellung von Fachkonzepten (mit ER-Modellierung); Analyse aller Softwarekomponenten und Integration der Euro-Spezifikationen; Erstellung von DV-Konzepten; Durchführung von QS-Meetings (Review, Walkthrough); Erstellung Vorgehensmodelle und QS-Pläne (inkl. Testkonzepte) für die Realisierung; Projektmanagement mit Berichtswesen an den Lenkungsausschuss [MVS, CICS, DB2, Cobol, SQS-Test, Visio, MS-Office] 01/1995 - 07/1997: Großbank Betreuung (Second Level Support) und Weiterentwicklung eines Systems zur Wertpapierabwicklung: On-Site-Manager für Application Outsourcing; Aufbau Service-Level-Agreements und Verantwortung für das Monitoring (Service-Level-Management); Ermittlung und Präsentation der Service-Performance; Techn. Projektleiter bei der Weiterentwicklung; Analyse und Design der fachl. Prozesse (SA, SD); Design der Systemarchitektur und Datenmodellierung; Softwareentwicklung mit Visual-lSmalltalk [OS/2, DB2/2, Smalltalk, Cobol, Novell Netware, ADW, ABC-FlowCharter] 07/1992 - 12/1994: Großbank Migration und Neuentwicklung eines Systems zur Wertpapierabwicklung (upsizing/downsizing) von Unix- Plattform auf Mainframe und vom Mainframe auf C/S-Plattform (4 Projektphasen): Projektleitung in 2 Phasen; Fachl. Analyse, Systemdesign und Softwareentwicklung; Aufbau der Infrastruktur (Hardware, Netzwerk, DB-Kommunikation); Einführung der objektorientierten Softwareentwicklung; Redesign der fachl. Prozesse in einem Fachkonzept (SA, SDS); Umsetzung der fachl. Anforderungen in ein DV- Konzept;Softwareentwicklung mit Cobol und Smalltalk [Unix, Oracle, VSE, CICS, SQL/DS, OS/2, DB2/2, Smalltalk, Cobol, Novell Netware, ADW, ABC-FlowCharter] |
| Mitarbeiternummer | 791 |
| Geburtsjahr | 1955 |
| Staatsangehörigkeit | deutsch |
| Geschlecht | männlich |
| Ausbildung | Unternehmensberater |
| DV-Erfahrung seit | 1985 |
| Qualifikationen | DB2, DL/1, IMS-DB, IMS-DC, ISPF, MVS, PL/1 |
