| Mitarbeiternummer | 1144 |
| Geburtsjahr | 1969 |
| Staatsangehörigkeit | deutsch |
| Geschlecht | männlich |
| Ausbildung | EDV-Kaufmann |
| DV-Erfahrung seit | 1992 |
| Qualifikationen | COREL-Draw, DBASE, Internet, Lotus Smart Suite, Microsoft Access, Microsoft Office, Microsoft Windows, Microsoft Windows NT, MS-DOS, TCP/IP |
| Projekte | 01/1998 - dato: - Support (EDS, Rüsselsheim) - Schulungen Office 97 und Windows 98 (AA-Frankfurt) - Support (Commerzbank, Frankfurt) 08/1997 - 12/1997: - Access-Programmierung (TURA; Niederhöchstadt) 1995 - 1997: - Computer-Techniker und -Verkäufer 1992 - 1995: EDV-Sachbearbeiter und Programmierer in Dbase |
| Mitarbeiternummer | 1188 |
| Geburtsjahr | 1971 |
| Staatsangehörigkeit | deutsch |
| Geschlecht | männlich |
| Ausbildung | Energieelektroniker Fachr. Betriebstechnik, Grundstudium Informatik |
| DV-Erfahrung seit | 1997 |
| Qualifikationen | Active Directory, Arcserve, ASSEMBLER, C++, DB2, HTML, IBM 3270, IBM AS/400 / iSeries, Internet, IPX/SPX, ISDN, JAVA, Java Enterprise Edition, JavaScript, Kreditinstitute, LAN, Lotus, Microsoft Access, Microsoft Exchange, Microsoft Office, Microsoft Windows, Microsoft Windows NT, NetWare, Novell Netware, ORACLE, SAP-Basis, SQL, TCP/IP, Versicherungen, WAN |
| Projekte | seit 05/04 Second Level Support und Migrationsunterstützung bei einem Finanzdienstleister in Frankfurt/Main - Anwendersupport und Administration (ca.100 Clients) im Novell Netware 4.6 , Windows 2000 und XP Netzwerk; Unterstützung der Migration von Netware auf Windows 2000 - Test und Analyse der Migrationsfähigkeit aller eingesetzten Anwendungen (Standard Bürosoftware, banken- und finanzspezifische Software) - teilw. Planung und Durchführung von Updates und Einführung neuer Software - Planung und Durchführung der Migration von Microsoft Internetexplorer nach Mozilla 1.7x, Schulung der Anwender, Erstellung von Useranleitungen - Neuaufbau der Logonscripte mit Kixtart 10/03 - 04/04 Planung und Durchführung einer Novell Netware nach Windows 2000 Migration in einem Klinikverbund in Wuppertal, Kunde: GSD mbH, Berlin - Analyse der z.T. Hochverfügbarkeits-Netzwerkumgebung (Novell NW 5/5.1 Fileserver, NT4 + W2k-Cluster, Siemens Primergy/Emulex Storage Area Network (SAN),Citrix-Terminalserverfarm (55 Server / 900 Clients) - Anpassung und Integration einer scriptgesteuerten, MS Access basiertenHardware + Software Inventurlösung - Analyse der NDS-Struktur, Berechtigungen, Logonscripte, Verzeichnisstrukturen - Konzepterstellung für Gruppen- und Berechtigungsstruktur - Implementierung W2k-Fileserver Cluster - Neuaufbau der W2k/AD-Gruppen und Berechtigungstruktur - Umstrukturierung und Erweiterung der Citrix-Terminalserverumgebung - Zentralisierung und Neuaufbau der Logonscripte mit Kixtart - Planung und Überwachung des Migrationsverlaufes 04/03 - 12/03 Netzwerkadministration, Second Level Support und stellv. Projektleitung für GSD mbH, Berlin; Standort: Klinikum, Bad Soden + Hofheim am Taunus - Administration des Windows 2000 / NT4 - Cluster / Novell NW 5.1 (Serverseitig) und Windows 2000/NT4 (Clientseitig) - Netzwerkes, 700 Clients / 20 Server - Administration des Active Directory, der NDS und MS Exchange - Verantwortung für verschiedene Einzelprojekte: Integration Citrix Terminal Server / Teilumbau der Netzwerkumgebung von Novell auf Windows 2000 (Active Directory) Domäne, Integration neuer W2k- Domänencontroller - Anpassung, Test und Integration einer scriptgesteuerten, MS Access basierten Hardware + Software Inventurlösung - Restrukturierung der Novell-Logonscripte - Servermonitoring, Administration und Monitoring der 3Com Switche, Datensicherung mit Arcserve 2000 - Planung und Erstellung von NT4 und W2k-Clones mit Ghost Enterprise 7.5 und Powerquest Driveimage 8 06/02 - 02/03 Entwicklungssupport bei DB Systems, Frankfurt/Main - Entwickler + Anwendersupport im Win 2000 / NT 4.0 Netzwerk (2500 Clients) - MS Office, Adobe Acrobat, Norton Ghost 7, Lotus Notes 4 + 5, SAP 6, - Organisation der Hardwareverwaltung und Rollouts - Power Builder, Aris, Mind Manager 2002, MS Project, kundenspez. Software 09/01 - 04/02 Aufbau eines Windows XP / 2000 Netzwerkes des Architekturbüros Jung in Glashütten/Ts. - Installation und Administration Win 2000 Server, Win XP - Installation und Administration Symantec Internet Firewall + Antivirus - Support und Schulung der Angestellten / MS Office, kundenspez. Software 12/00 - 08/01 First & Second Level Support bei Deutsche Bank Asset Management, Frankfurt/Main - Anwendersupport (ca. 400 Clients) im Novell Netware 4.6 / 5.0 und - Win NT 4.0 Netzwerk, Lotus Notes, MS Office, Bankspezifische Software (Reuters, Bloomberg, Portia, Taxlots, Datastream, Cytrix Fass ,etc.) - Benutzerverwaltung mit NWAdmin; Support Netzwerk allg.; NDS / Novell Zenworks; Applikationspakete erstellen mit NovellSnapshot, testen und verteilen - Testen neuer Software (z.T. auch Hardware) und Upgrades (z.B. Barra Aegis, Barra Link, Barra Cosmos, PmSoft Ptrace, Repdevil, E.I.S., ServicePack 6a für WinNT) und Integration in Standardumgebung - Erstellung und Programmierung eines scriptgesteuerten BackupKonzeptes - Planung und Erstellung von ClientImages mit Norton Ghost 6 07/00 - 11/00 Administration des Win 2000 / Win 98 / Mac Netzwerkes einer Werbeagentur in Frankfurt/Main - Anwendersupport, Benutzeradministration, Internet-Anbindung via TDSL Microsoft Office, Lotus Notes, diverse Grafik und Layoutprogramme - RemoteAdministration via PCAnywhere und VNCRemote 03/00 - 06/00 First & Second Level Support bei Deutscher Verkehrsbank und Reisebank Frankfurt/Main - Anwendersupport (ca. 500 Clients) im Novell Netware 4.6 Netzwerk (clientseitig Win NT 4.0); Benutzerverwaltung mit NWAdmin; - Support Netzwerk allg. / NDS / Novell Zenworks / Novell DHPCServer / Arcserve / MSOffice / kundenspezifische Software, PCAnywhere - Planung und Erstellung von ClientImages mit Norton Ghost 6 07/99 - 01/00 First & Second Level Support des FilialNetzes von Mannesmann Mobilfunk (D2) (250 Shops / 400 Partner = ca. 250 Server / 1000 Clients) - Anwendersupport unter Win NT 4.0, Microsoft Office - Tools: Remcon PcDuo / Arcserve 6.5 und Kundenspezifische Software LANdecoder 32 (Netzwerkanalyse), Hyena (NT-Administration) - Koordination des täglichen Datentransfers von und zu den Filialen via ConnectRemote - Administrative Aufgaben unter Win NT 4.0, Lotus Notes 08/98 - 06/99 First Level Support bei R+V Versicherung in Wiesbaden - Telef. Support von 6000 ADMitarbeitern mit Win 95 und 3.11 Notebooks - Support von Clients, MSOffice / Lotus 123 / AVM Netways ISDN /sowie kundenspezifischer Großrechner und Win95Software - Tools: IBM 3270Emulation / Remedy ActionRequest 1998 - 2001 Administration des Firmennetzwerkes ( 15 clients / 2 Server ) eines kl. Pharmaunternehmens - Installation und Wartung von Win NT / Win 2000 Clients und Server - Support und Schulungen der Anwender 09/1997 - 12/1997: Aufbau, Installation eines Win 95/Win3.11 Netzes (9Clients) in einer Pharmafirma in Frankfurt 02/1998 - 05/1998: Beratung einer Agentur mit Sitz in Frankfurt und Tel Aviv. Planung hinsichtlich der Präsentation im Internet (Web- Domain, Home- Page etc.) Beratung und Planung hinsichtlich des Aufbaus eines Video- Konferenz- Systems via Internet und MCU 08/1998 - 06/1999: First- (& teilw. Second-) Level-Support bei R+V Versicherung in Wiesbaden. Telef. Support von 6000 AD-Mitarbeitern mit Win95 und 3.11 Notebooks / IBM-3270-Emulation / MS-Office / Lotus 1-2-3/ Netways ISDN / sowie kundenspez. Großrechner- und Win95-Software 08/1999 - 12/1999: First- (& teilw. Second-) Level-Support des gesamten Filial- Netzes von Mannesmann Mobilfunk. (250 Shops/400 Partneragenturen) Anwendersupport unter Win Nt4.0, Remcon Pc-Duo, Arcserve 6.5 und kundenspezifische Software, Koordination des tägl. Datentransfers von und zu den Filialen via Connect-Remote, administrative Aufgaben unter NT4 |
| Mitarbeiternummer | 1210 |
| Geburtsjahr | 1966 |
| Staatsangehörigkeit | deutsch |
| Geschlecht | männlich |
| Ausbildung | Dipl.-Mathem./Informatik, Dr.-Ing. Softwaretechnologie |
| DV-Erfahrung seit | 1985 |
| Qualifikationen | 4GL, AdaTeX, ADO, ASSEMBLER, C, C++, CLIPPER, CORBA, CP/M, Crystal Report, CSP, DAO, DBASE, Dienstleistung, Emacs, Englisch, Estelle, FoxPro, HTML, IDL, Industrie, Internet, Intranet, JAVA, JavaScript, Kreditinstitute, LaTeX, LINUX, Microsoft Access, Microsoft Foundation Class, Microsoft SQL Server, Microsoft Windows, Microsoft Windows NT, MS-DOS, NetWare, Novell Netware, Objektorientierte Analyse, Objektorientierte Programmierung, ODBC, ORACLE, PASCAL, PC-Anywhere, perl, Portugiesisch, Prolog, Rational Rose, RDO, SADT, shell, SOLARIS, Spanisch, SPECTRUM, SQL, SYBASE, TCP/IP, TeX, UML, UNIX, Versicherungen, Visual Basic, Visual C++, Xbase (Foxpro), yacc/lex |
| Projekte | 01/2000 - 06/2000: Dresdner Bank - Datenbankentwicklung [Visual Basic, API Calls, Access, Adobe Writer, Power Designer, Oracle, Java] 07/1999 - dato: Börse, Frankfurt: - Entwicklung von Access Datenbank und graphischen Benutzeroberflächen für Stamm- und Geschäftsdaten, Aktualisierung mit Produktionsdaten, Entwicklung des Frontend, Migration auf Oracle, Realisierung eines Sicherheitskonzepts [Win NT/PC, IBM Host, Visual Basic, VBA, SQL, ODBC, MS Access, ActiveX/COM] 03/1999 - 07/1999: Versicherung - Programmierung der graphischen Oberfläche eines Verwaltungsprogrammes, Abbildung im SQL-Server [Win NT, Visual Basic, SQL, ODBC, MS SQL-Server 7.0, ActiveX/ COM, ADO, Crystal Reports] 12/1998 - 03/1999: Bank - Stamm- und Geschäftsdaten in neue Arbeitsumgebung migriert [Visual Basic, SQL, MS Access, Win NT, ODBC, COM, Sybase, SPECTRUM] 11/1998 - 02/1999: - Weiterbildung Rational Rose - Entwicklung eines Krankenkassenverwaltungsprogrammes [C++, OOA, OOD, UML, Rational Rose, Builder C++, Visual C++] 12/1992 - 12/1998: DB-Entwicklung Tourismus/Maschinenbau/Medizin [Win NT/PC, Win 3.x, MS Access, MS SQL, Visual Basic, dBase, Clipper] 01/1998 - 08/1998: - Compilerentwicklung / Qualitätssicherung [Win NT, Linux, Unix/PC, Sun, C, Yacc, Lex, Cocktail] |
| Mitarbeiternummer | 1287 |
| Geburtsjahr | 1978 |
| Staatsangehörigkeit | deutsch |
| Geschlecht | männlich |
| Ausbildung | Informatiker |
| DV-Erfahrung seit | 1997 |
| Qualifikationen | Adobe GoLive, Adobe Photoshop, AIX, ANT, Bugzilla, CVS, DB2, DTD, Eclipse, Englisch, Enterprise Java Beans (EJB), Französisch, Hibernate, HTML, HTTP, Intellij Idea, J2EE, J2EE Container, Jakarta Tools, JAVA, Java DataBase Connectivity (JDBC), Java JDK, JavaScript, JBOSS, Jbuilder, JMS, JUNIT, Kreditinstitute, LINUX, Log4J, Logistik, Lotus Notes, Mac OS Classic, Macromedia Flash, Medien, Microsoft Windows, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows NT, mySQL, Objektorientierte Analyse, Objektorientierte Programmierung, Objektorientiertes Design, ORACLE, Oracle Advanced Queueing, Oracle IAS, Oracle Version 10g, perl, PostgreSQL, PVCS, SAP In-Q-My, SAP Internet Sales Application, SQL, TCP/IP, Together, Tomcat, Touristik, UML, UNIX, Versicherungen, Visual Age, VISUAL CAFE, WebSphere, WSAD, Xdoclet, XML, XMLSpy, XPATH |
