| Mitarbeiternummer | 1729 |
| Geburtsjahr | 1955 |
| Staatsangehörigkeit | deutsch |
| Geschlecht | männlich |
| Ausbildung | DV-Kaufmann, Organisationsprogrammierer |
| DV-Erfahrung seit | 1989 |
| Qualifikationen | APPC, Baumarkt, Chemische Industrie, Client Access/400, Client/Server, Cobol, DB2/400, DBASE, Einzelhandel, Englisch, Ethernet,
Fax, Free RPG, FTP, Großhandel, IBM /36, IBM /38, IBM AS/400 / iSeries, ILE-CL, ILE-RPG, Import/Export, IT-Unternehmen, JAVA, Kreditinstitute, Macromedia Dreamweaver, MAS90, Microsoft Access, Microsoft Excel, Microsoft Office, Microsoft Power Point, Microsoft Project, Microsoft Windows, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows NT, Möbel, MS-DOS, ODBC, OS/400, PC, Pharmaindustrie, QUERY, RPG III, RPG IV, SNA, SQL, TCP/IP, Token-Ring, Versicherungen, Windows 2003 Server, Windows Netzwerke |
| Projekte | 11/2005 - heute Chemie und Gabelstapler-Bau, Internationale Firma, weltweit operierend, führend im Bereich Gabelstapler. Analyse der bestehenden Warenwirtschaft, konzeptionelle Ausarbeitung weiteres Vorgehen und Einbindung von Insellösungen in das System. Planungen zur Anbindung eines Data Warehouse Systems. 06/1996 - 10/2005 Baumarktkette weit über 400 Filialen in In-/Ausland Ständig vor Ort oder über Leitung tätig (ca. 40 Wochenstunden) Anwendungsentwicklung im Bereich der Warenwirtschaft, Erstellung von EDV-Konzepten und Realisierung, Einführung und Verteilung der Software für Markt- und Zentralsoftware für In- und Ausland. Mehrsprachige Steuerung der Dialoge. - Anwendungsbetreuung, Troubleshooting - Neuentwicklungen im gesamten WWS-Bereich (In-/Ausland) für Markt- und Zentrale - Erstellung von Bestands-Bewertungsmethoden (SAV, WAV) für Griechenland und Polen (nach Vorgaben der jeweiligen Gesetzgebungen und in Absprache mit Coopers/Lybrand) - Programme zum Informationsaustausch zwischen Filialen und Zentrale (Satzartenübertragung Nachtverarbeitung) - Inventuren, RE-Export, Wareneingang, Bestand etc. - Finanzbuchhaltung, DCW-Schnittstellen Programme zur automatischen Buchung, Rechnungswesen - Bestandsabwicklungen, Bestandsbewertungen - Retourenabwicklung, automatische Dispoabwicklung - Markt-/Zentralpreisänderungen - Lagerabwicklung - Lagerabrechnung Inventur - Lieferantenanbindung Zentrallager - Rabattabwicklung, Gutscheinabwicklung (Retouren) - Schnittstellen zum IBM Kassensystem - Kunden-Auftragsabwicklung - Werbeabwicklung - EURO-Umstellung, Währungsumstellung Türkei 2004/2005 - Währungsumstellung Rumänien 06/2005 - Qualitätssicherung, Softwareverteilung(mit CMONE) Software : ILE RPG, RPG /III, RPG400, Free RPG, ILE CL, SDA,CMD, SQL, QM-Query und Query 06/1999 - heute Raumausstatter ( 4 Filialen) - Einführung einer AS/400 - Beratung, Entwicklung und Einführung einer individuellen Warenwirtschaft für den Einzelhandel inkl. Betreuung und Netzwerkanbindungen etc. , Betreuung der AS/400 und Schulung der Anwender. - Kassensystem Software : ILE RPG, CLP, SDA,CMD, MI, SQL, Query 01/1995 - heute mehrere Kunden betreut, zusätzlich mit eigenen Leuten - Chemie Schnittstellen-Programmierung für SAP -Softwarehaus Neuentwicklung für den Vertrieb, Toolentwicklung - Fahrzeugbau Schnittstellen für SAP, WWS-Entwicklungen - Arztpraxis Einführung eines Netzwerkes, Verkabelung sowie Installation Inkl. Server und Client’s, Hardwarelieferant. - Baustoffhandel Jahr 2000 Umstellung - Touristik Netzwerkplanung bis hin zur Realisierung, Hardwarelieferant um nur einige zu nennen Software : ILE RPG, RPG /III, RPG400, CLP, SDA,CMD SQL und Query 06/1996 - heute Entwicklung von Tool’s für die AS/400 und iSeries z.B Excel-Tool zur Erstellung von Excel auf der iSeries eigene Fax-Lösung, Mail-Versand, Systemtools etc. 06/1994 - 06/1996 Softwarehaus - Bauamtabwicklung - Miet und Pachtwesen - Seminarverwaltung - Budget-Verwaltung, Haushalt - Diözesanverwaltung (Kirche) (alle Kirchen, Einrichtungen, Orden, Schulen, Personen etc.) Software : RPG /III, CLP, SDA,CMD, SQL und Query 1993 - 06/1994 Paper-Soft, Altenmünster(Softwarehaus) angestellt als Leiter der Softwareentwicklung - Buchhaltungen für die Kirche in mehreren Ausführungen mit oder ohne Splittbuchungen, mit und ohne MwSt-Buchungen - Kindergartenverwaltung - Lastschrift-Einzugsverfahren - DCW Schnittstellenprogrammierung Software : RPG /III, CLP, SDA, CMD, SQL und Query 1989 - 1993 Segmüller, Friedberg Möbelhäuser und Möbelhersteller angestellt als Organisationsprogrammierer - Entwicklung aller Bereiche der Warenwirtschaft - Auftragsabwicklung, Bestandsführung - Umsatzauswertungen - Betreuung der Anwender - Hardwareinstallationen (Drucker, Bildschirme) - Notfallrechenzentrum, Sicherung und Wiederherstellung - Rechenzentrum (Betreuung und Operatorarbeiten) - Entwicklung gesamte Inventurverwaltung inkl. Betreuung der Abwicklung - Programmierung für die Geschäftsleitung(direkt unterstellt) aller wirtschaftlichen Auswertungen Umsatz/Lagerkennzahlen sowie diverse Insellösungen - Hotline, Schichtbetrieb Software : RPG /III, CLP, SDA, CMD, SQL und Query Aufgabengebiete: Software-Entwicklung Consulting/Beratung Administration / Support, Troubleshooting Programmierung im gesamten Umfeld der Warenwirtschaft. Projektleitung und Projektorganisation, Qualitätssicherung. Planung und Realisierung einer eigenen WWS für den Einzelhandel welche mehrfach eingesetzt ist. Entwicklung von eigenen Tools für die AS/400 (mehrfach im Einsatz) IBM-Kassensystem, Imageverarbeitung, DCW Netzwerkanbindungen, PC-Lösungen, Branchenlösungen. |
| Mitarbeiternummer | 1731 |
| Geburtsjahr | 1960 |
| Staatsangehörigkeit | deutsch |
| Geschlecht | männlich |
| Ausbildung | Dipl.-Ingenieur Informatik |
| DV-Erfahrung seit | 1982 |
| Qualifikationen | C, Chemische Industrie, Cobol, DB2, Englisch, Hardwarehersteller, Hochschule, HTML, IMS, JAVA, JCL, Kreditinstitute, LINUX, Maschinenbau, Microsoft Access, Microsoft Excel, Microsoft Office, Microsoft SQL Server, Microsoft Windows, MVS, ORACLE, OS/2, PL/1, PL/SQL, SQL, TSO, UNIX, VB, Versicherungen, Vertrieb |
| Projekte | 02/1985 - 07/1985 Maschinenbau Verwaltung von Arbeits- Programmierung Unterlagen im WerkzeugMaschinenbau [Pascal] 02/1986 - 07/1986 Hochschulwesen Fileserver in UNIX Routinen zur Implementierung einer Baumstruktur realisieren [C,UNIX] 09/1987 - 03/1988 Hochschulwesen Datenbankpraktikum Programm zur Unterstützung und Auswertung eines Datenbankpraktikums für Studenten [C,ORACLE] 10/1991 - 11/1991 Versicherung Verwaltung einer Auskunftei Konzeption,Realisierung [DB2,CSP] 04/1992 - 10/1992 IBM-Vertrieb Anwendung zur Verfahrensunterstützung in Grundbuchämtern und Arbeitsgerichten - Installation/Einführung in ausgewählten Ämtern [OS/2-LAN-Server] 02/1993 - 09/1993 IBM-Vertrieb Vertriebsunterstützung Datenbankanwendung zur Vertriebsunterstützung(u.a. Adressdaten) [OS/2-DBM, C] 03/1994 - 02/1996 Bank System zur Rationalisierung des Auslandszahlungsverkehrs Konzeption/Realisierung [PL1,TELON, DB2,SWIFT] 03/1996 - 04/1996 chemische Industrie Verwaltung in der Mineralölabrechnung Batch-Programme zur Mineralölabrechnung [PL1,DB2] 07/1996 - 10/1998 Bank Auslandszahlungsverkehr System mit OO-Ansatz Konzeption/Realisierung [PL1, DB2, SWIFT, DMR,Together] 01/1999 - 01/2000 Bank Einführung eines Wertpapiersystems Koordinierung zwischen Kundenbetreuung und DV-Abteilung sowie Ausführung von Korrekturen, Help Desk [Cobol, DB2, ARS Remedy] 02/2000 - 05/2001 Handel Warenhandelssystem +Euroumstellung Umstellung von Programmen auf neue Standards(DB-Zugriffe) Euro-Umstellung von CSP,Cobol Programmen [Visual Age for CSP, Cobol, DB2] 06/2001 - 09/2003 Versicherung Online Verwaltung eines Versicherungsbestandes Euroumstellung von Cobol-Programmen, Betreuung von Online Anwendungen Wartung von Programmen, Help Desk [IMS-DB, DB2 Cobol] 10/2003 - 01/2004 Gestaltung von Internetseiten technische Umsetzung [HTML] 01/2005 - Gestaltung von Internetseiten technische Umsetzung [HTML |
| Mitarbeiternummer | 1733 |
| Geburtsjahr | 1980 |
| Staatsangehörigkeit | deutsch |
| Geschlecht | männlich |
| Ausbildung | Wirtschaftsassistent- Informatik |
| DV-Erfahrung seit | 1898 |
| Qualifikationen | ADABAS, APPC, ASSEMBLER, Automobilindustrie, BETA92, BETA93, C++, CGI, CICS, CLIST, Cobol, DB2, DIALOG+, DrumBeat 2000, Fileaid, IMS-DB, IMS-DC, Industrie, ISPF, JAVA, Java Server Pages (JSP), JavaScript, JCL, Kreditinstitute, LINUX, Lotus Notes, Lotus Smartsuite, Macromedia Flash, Microfocus Workbench, Microsoft Access, Microsoft Excel, Microsoft Frontpage, Microsoft Internet Information Server, Microsoft Office, Microsoft Project, Microsoft SQL Server, Microsoft Windows, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows NT, MQ Series, MS Visual Studio, MS-DOS, Nassi-Shneiderman, NATURAL, NetExpress, Netscape Enterprise Server, OS/400, RACF, REXX, Softwarehersteller, SPUFI, SQL, Star Office, TCP/IP, Testdirector, TSO, UDB, VBA, Versicherungen, Visual Age, Visual Basic, VSAM, Websphere Application Server, WebSphere Application Studio, Windows XP, XML, XPEDITOR, z/OS |
| Projekte | 09/2004 - 07/2005 Fahrzeughersteller Systemprogrammierung Analyse, Beratung, Entwurf, Realisierung, Test und Wartung. Migration auf Dialog+, Neuentwicklungen sowie Programmupdates von Anwendungen sowie Schnittstellenprogrammierung. [z/OS, COBOL, JCL, DB2 UDB, IMS-DC, IMS-DB, STP, CICS, Dialog+, MQ-Series, RVS, Beta 92, TestDirector, Host2we] 03/2004 - 08/2004 Fahrzeughersteller Systemprogrammierung Beratung, Entwurf, Realisierung und Test. Entwicklung von MQ-Series nutzenden IMS-Transaktionen und IMS-Online-Anwendungen sowie die Konfiguration des WebSphere MQ Message Brokers. [z/OS, COBOL, CICS, MQ-Series, WebSphere MQ Message Broker] 01/2003 - 03/2004 Fahrzeughersteller Systemprogrammierung Beratung, Entwurf, Realisierung und Test. Datenbankentwurf, Neuentwicklungen sowie Programmanpassungen für das System des Betriebsmittelmanagements. [z/OS, COBOL, CICS, DIALOG+, DB2 UDB, IMS-DC/DB] 09/2002 - 01/2003 Fahrzeughersteller Systemprogrammierung Beratung, Entwurf, Realisierung und Test Die bisherigen RVS-Verbindungen zur Inventarisierung von Anlagegütern wurden durch stabile, performante MQ-Series Verbindungen ersetzt. Mittels DIALOG+ und der RPC-Kapselung, sowie auf der anderen Seite SAP- XI wurde diese Verbindung realisiert. [z/OS, COBOL, CICS, DIALOG+, Windows NT, Excel 97, RVS] 05/2002 - 09/2002 Fahrzeughersteller Systemprogrammierung Entwurf, Realisierung Neuentwicklungen und Erweiterungen für das zentrale System des Betriebsmittelmanagements. Die Dokumentation erfolgte in Word und Excel. [z/OS, COBOL, IMS-DC, DB2 UDB, CICS, JCL, SPUFI, Windows NT, Word 97, Excel 97] 02/2002 - 04/2002 Finanzdienstleister Bestandsdaten Beratung, Entwurf, Entwicklung unter VBA Weiterentwicklung einer Datenbankanwendung zur Aufgabengenerierung aus Bestandsdaten. MS SQL- Server dient zur Datenhaltung. Die Anwendung analysiert Bestandsdaten und generiert daraus Beratungsaufträge für die Außendienstmitarbeiter. Diese Aufträge können durch das System jederzeit verfolgt werden. [Windows NT, Access 97 - VBA, Outlook, Word 97, Excel 97 ] 07/2001 - 01/2002 Finanzdienstleister E-Mail - Verarbeitungssystem Beratung, Analyse, Entwicklung unter VBA Analyse und Weiterentwicklung einer Datenbankanwendung. Die Anwendung unterstützt den Benutzer die einkommenden E-Mails auszuwerten. Die aus den E-Mails resultierenden Serviceaufträge und Serienbriefe werden automatisch an die Außendienstmitarbeiter und Kunden generiert und versendet. Diese Aufträge können bequem mit dem System verfolgt werden. Dies wird durch ein Rückmeldungssystem sowie Fristsetzung bei den Aufträgen erreicht, die vom System nachverfolgt und bei Eskalation entsprechend weiterbehandelt werden. [Windows NT/2000, Access 97, Outlook, Word, Excel ] 03/2001 - 06/2001 Softwarehersteller Internetapplikationen Beratung, Installation, Entwicklung und Auswertung. [Windows 2000, WebSphere, WebSphere Studio, Visual Age for Java, DB2 UDB, IBM HTTP Server] 08/2000 - 03/2001 Softwarehersteller Datawarehouse Beratung, Analyse, Entwicklung und Schulung. [Windows NT, Access 97, Macromedia Drumbeat 2000 ] 05/2000 - 08/2000 Softwarehersteller Internetapplikationen Installation, Integration, Administation und Wartung. [IBM WebSphere unter Windows NT 4.0, DB2 UDB, IBM HTTP Server, IBM Suite, Macromedia Drumbeat 2000] 11/1999 - 04/2000 Fahrzeughersteller Datawarehouse Vertriebsmanagement Analyse, Normalisierung, Entwurf, Realisierung unter VBA und Anwenderschulung. [Windows NT, VBA, Access 97] 03/1999 - 11/1999 Fahrzeughersteller Intranetapplikationen Analyse, Entwurf und Realisierung. [z/OS, COBOL, HTML, MQ-Series, Windows NT, IMS, CICS, CGI, Netscape Enterprise Server, Microsoft IIS, Microfocus NetExpress] 10/1998 - 03/1999 Fahrzeughersteller Systemprogrammierung Analyse (Programmlistings in Easytreave), Konzeption, Entwicklung in COBOL und Implementation. [z/OS, Easytreave, COBOL, IMS-DB, IMS-DC, CICS ] 10/1998 - 03/1999 Fahrzeughersteller Handbücher Analyse, Optimierung und Aktualisierung von HTML- Handbüchern. Übersetzungen in Englisch sowie Erstellung von Handbüchern in den Sprachen: Englisch, Spanisch, Portugiesisch und Tschechisch für das Vertriebssystem. [Windows 98/NT, MS Frontpage 98, PowerPoint, Excel, MS-Internet Information Server] 09/1998 - 10/1998 Versicherung Umstellung auf IBM Filenet Teilprojektleitung, Analyse, Entwurf, Realisierung und Test. [Windows 3.11, OS/2, Microsoft Developer Studio C++, REXX, TCP/IP] |
| Mitarbeiternummer | 1735 |
| Geburtsjahr | 1950 |
| Staatsangehörigkeit | deutsch |
| Geschlecht | männlich |
| Ausbildung | Informatiker |
| DV-Erfahrung seit | 1979 |
| Qualifikationen | ABAP Objects, ADILOS, AID, ASSEMBLER, BOS, BS2000, CFS, CICS, Cobol, COLUMBUS, CPG, DB2, EASYTRIEVE, EDI, EDT, Focus, IFG, Intertest, IQS Querylanguage, ISPF, JCL, LEASY, Microsoft Office, Microsoft Windows, MQ Series, MS-DOS, MVS, OS/390, PANVALET, PL/1, Platinum, RPG, SAP R3 Basis, SAP-Workbench, SDSF, Siron, SQL, SVS, Tabsys, TOM, TSO, UDIS, UDS, UNIX, UTM, VSE |
| Projekte | 1982 - 1986 4 Jahre Projekt: Entwicklung von Modulen und Programmanpassungen für Industrie (Kraftwerkbau) · Beschreibung: Einsatzpflege von kaufm. Software · Neuerstellung von Batch- und Dialogsystemen, z.B. für Forschung- und Entwicklungskostenverfolgung, Anlagenbuchhaltung, Abschluß- und Konsolidierung · Schnittstellenprogramme; Datenaustausch Modul- und Systemtest. Branche: Kraftwerktechnik Funktion: Entwicklung und Test Umgebung: Siemens Mainframe, COBOL, Assembler(Filter), UDS, UTM, Leasy, CIS, TOM 1986 - 1986 6 Monate Projekt: Entwicklung von Modulen und Programmanpassungen für Industrie(Sportartikelherstellung) · Beschreibung: Datenkoordination diverser innerbetrieblicher Controlling-Verfahren · Schnittstellenprogramme zu R/2 in Buchhaltung und Kostenrechnung Modul- und Systemtest. Branche: Sportartikel Funktion: Entwicklung und Test Umgebung: IBM DOS/VSE, CICS, COBOL, RPG 1986 - 1996 10 Jahre Projekt: Entwicklung von Modulen und Programmanpassungen für Industrie(Medizintechnik) · Beschreibung: Allgemeine Werkserhaltung/Instandhaltung; Dialogverfahren an diversen Standorten in Deutschland; Versionsanpassungen, Übernahmen, Schnittstellen · Werbekostenverfolgung; Dialogverfahren speziell für Siemens Med · Dialogverfahren zur Flächen- und Gebäudesituation; Raumplanung · Batchverfahren innerhalb der Anlagenbuchhaltung · Dialogverfahren der Anlagen- u. Betriebsbuchhaltung · Kalkulationsverfahren im Batch und Dialog · Statistische Verfahren zur Stichprobenproblematik · Zentrales Verfahren bezüglich Nachrichten- und Telefondienste · Überbetriebliche Datenzusammenführungen Modul- und Systemtest. Branche: Medizintechnik Funktion: In allen obengenannten Verfahren Mitwirkung bei der Erstellung und Betreuung bzw. Entwicklung und Test Umgebung: Siemens Mainframe, COBOL, UDS, UTM, UDIS, Adilos, Easytrieve, Siron 1997 - 1998 18 Monate Projekt: Datenaustausch europaweit mit allen Autoherstellern bei Industrie(Automotive) · Beschreibung: Support bei Ablaufsteuerungen, Anlegen/Pflegen von Profilen, Verteilanweisungen, Nachbearbeitungen, Zeitsteuerungen, File-Transfers, telefonische Kundenbetreuung · Datenkommunikation/Netze im Siemens-Umfeld · Nachrichtenstandards: EDIFACT, VDA, BAV, Odette. Modul- und Systemtest. Branche: Automobil Funktion: Softwareentwicklung und Support, Hotline Umgebung: Siemens Mainframe, COBOL, SVS 1998 - 2001 3 Jahre Projekt: SAP R/3 ABAP/4-Programmierung bei Industrie(Anlagenbau, Pumpenherstellung) · Beschreibung: Programmentwicklungen für die Bausteine FI, CO, MM, SD Buchhaltung und Kostenrechnung, Saldobuchungsregeln, Monatsabschlüsse, Migration, Schnittstellenprogramme, Stücklistenauflösungen, ReportWriter, Programmanalysen Branche: Elektroindustrie, Pumpenherstellung Umgebung: Softwareentwicklung und Support SAP R/3 Workbench, ABAP (FI, CO), UNIX 03/2001 - 12/2001 Projekt: Euro-Umstellung bei Versicherung · Beschreibung: Programmentwicklungen in diversen Systemen zum Umstellen der Währung · Änderungen in Programmen und Masken im Dialogsystem · Wartung und Pflege, Organisation · Programme zum Zahlungsverkehr; Schnittstellenprogramme zur R/3 FI und HR Branche: Versicherung 02/2002 - 07/2005 Projekt: Materialwirtschaft bei Industrie (Automobilzulieferer) · Beschreibung: Programmentwicklungen für die Produktionssteuerung · Änderungen in Programmen und Masken im Dialogsystem · Wartung und Pflege, Hotline und Organisation Programme zur Materialwirtschaft; Schnittstellenprogramme zur R/3 PS, MM Branche: Industrie Umgebung: Softwareentwicklung und Support IBM-Mainframe, MVS, DB2, VSAM, CICS, PL/1 und gleichzeitig SAP R/3 ABAP’s (MM, PS) |
| Mitarbeiternummer | 1736 |
| Geburtsjahr | 1962 |
| Staatsangehörigkeit | deutsch |
| Geschlecht | männlich |
| Ausbildung | Informatiker |
| DV-Erfahrung seit | 1987 |
| Qualifikationen | Basic, C, C++, CAPI, DELPHI, HTML, JAVA, MAPI, Microsoft Windows, MS-DOS, Objektorientierte Analyse, Objektorientierte Programmierung, Objektorientiertes Design, ODBC, OLE, PASCAL, Qbasic, SMTP, SQL, TCP/IP |
| Projekte | 1987 - 1995 Tätigkeit als EDV-Dozent EDV-Grundlagen, MSDOS, MSWINDOWS, Datenbanken, Textverarbeitung, Tabellekalkulation...Programmierung: Basic, Qbasic, Pascal, C. Lehrinstitute: WIBIS LEHRINSTITUT GmbH - Landsberg B&P Computer Seminar GmbH - Landsberg AKUED Ausbildungszentrum für Kaufm. EDV - Landsberg LIVE Computer Bildungs GmbH - Mindelheim 1990 - 1998 EDV-Beratung/Softwareentwicklung DOS+Windows Zusammenarbeit mit Fa. FAASS Unternehmensberatung. Schwerpunkt Software für Handwerk und Industrie. Entwicklungsumgebung: Makro-Programmierung für MS-Works, Excel...etc... Pascal, Kedwell-DATABOSS (Database Management System). Object Pascal, Borland-Delphi C, C++, Objectwindows MS DOS6 Windows 3x. 1998 - 2005 EDV-Beratung/Softwareentwicklung Komponentenentwicklung, OOP, OOA, OOD, OLE, ODBC, Data Modelling, Relationale Datenbanken, SQL, Reports, Automation, Threading, API, TAPI, CAPI, MAPI, SMTP, TCP/IP, Grafik, Bildmanipulation, Bildkompression, Vektorgraphik, Siemens Satellite Communications. Plattform: Borland Delphi / Windows 32 Bit.Entwicklung von Komponenten und Standardsoftware. |
| Mitarbeiternummer | 1738 |
| Geburtsjahr | 1955 |
| Staatsangehörigkeit | deutsch |
| Geschlecht | männlich |
| Ausbildung | Dipl.-Ing. Verfahrenstechnik |
| DV-Erfahrung seit | 1980 |
| Qualifikationen | AcTMAN, AIX, AppleTalk, ASSEMBLER, Basic, BS1000, BS2000, BULL, Cobol, CODASYL-Datenbanken, DB2, DEC VAX, DNS, DoubleTalk, Englisch, Ethernet, FORTRAN, FTP, HTML, HTTP, Hub`s/Switches, IBM, IBM /360, IBM /370, IBM 43xx, IBM HTTP Server, IMS-DB, JavaScript, LAN, Macromedia Flash, MAESTRO, Microsoft Access, Microsoft Office, Microsoft Project, Microsoft Windows, MS-DOS, MVS, ORACLE, OS/9, OSX, PC, POP3, PVCS, Router, SMTP, SOLARIS, SQS-Test-Proc, Sun, Switches, TeamWare, telnet, Testdirector, UDP, UNIX, Vision Professional, WinRunner, WLAN, XML |
| Projekte | 1996-2005 Qualitäts- und Testmanagement - Qualitätssicherung und Test in einem strategischen Grossprojekt für einen nationalen Dienstleister - Testplanung und -durchführung, insbesondere für die Teststufen Komponenten- und Systemtest von Windows- und Internet-basierenden Technologien QM Berater mit Leitungsfunktion - Konzeptionelle Arbeiten und Definition qualitätssichernder Maßnahmen zur Durchführung strategischer Großprojekte im Offshore Umfeld - Projektmanagement - Konzeptionelle Arbeiten und Definition qualitätssichernder Maßnahmen zur Durchführung strategischer Großprojekte im Offshore Umfeld Projektmanagement und QS Applikation Service Provider, UNIX-Zentrale Private Banking - Konzeptionelle Arbeiten und Definition qualitätssichernder Maßnahmen zur Durchführung strategischer Großprojekte - Projektmanagement strategischer Projekte: Server auf Basis Sun Solaris und Oracle sowie den strategischen Internet-/Intranet-Softwareapplikationen - Projektmanagement internationales E-Commerce-Projekt Branchenschwerpunkt: Großbank Projekt: Test- und QS-Management - Neuer Zahlungsverkehr - Konzeption Systemmanagement, Testorganisation und Testkonzeption - Auswahl und Design der Testtools - Testmanagement sowie deren Umsetzung in den einzelnen Projektphasen - Steuerung der Testressourcen von vier Gewerknehmern - Coaching der Entscheidungsträger - Konzeption und Realisierung Konfigurationsmanagement/ Dokumentationssystem der Testszenarien - Konzeption und Einführung Testplanung - Controlling der Testergebnisse auf den einzelnen Teststufen Branchenschwerpunkt: Großbank Projekt: Client-/Server-Systemverbund Wertpapierdepotinformation - Bundesweiter Einsatz von AIX-Servern und NT-Workstations für einen Client-/Server-Systemverbund Depot- und Wertpapierinformation - Bestimmung der Hard- und Softwarekomponenten - Performancebetrachtungen - Netzwerktopologie - Datenübertragungsmethoden und -verfahren, - Backup- und Recoverystrategie, Datenbankreplikation - Hochverfügbarkeitslösungen - Einführungsorganisation - Breiteneinsatzplanung - Testvorgaben, Testfälle und konzeptionelle Überlegungen - Qualitätssicherung der bundesweiten Einführung - Wartungskonzeption - Analyse und Konzeption des Informationsmanagements Branchenschwerpunkt: Großbank Qualitäts- und Testmanagement - Qualitätssicherung und Test in einem strategischen Grossprojekt für einen nationalen Dienstleister - Testplanung und -durchführung, insbesondere für die Teststufen Komponenten- und Systemtest von Windows- und Internet-basierenden Technologien QM Berater mit Leitungsfunktion - Konzeptionelle Arbeiten und Definition qualitätssichernder Maßnahmen zur Durchführung strategischer Großprojekte im Offshore Umfeld - Projektmanagement - Beratung des Kunden und Schnittstelle zur Entwicklungsabteilung in Indien Projektmanagement und QS Applikation Service Provider, UNIX-Zentrale Private Banking - Konzeptionelle Arbeiten und Definition qualitätssichernder Maßnahmen zur Durchführung strategischer Großprojekte - Projektmanagement strategischer Projekte: Server auf Basis Sun Solaris und Oracle sowie den strategischen Internet-/Intranet-Softwareapplikationen - Projektmanagement internationales E-Commerce-Projekt Branchenschwerpunkt: Großbank Kern-Kompetenzen: Qualitäts- und Testmanagement Qualitätssicherung (Planung, Steuerung), Durchführung von Audits, Prüfmethoden, QS-Berichte, Konfigurationsmanagement Testkonzeption, Testplanung, Testen, Testverfahren, Testdokumentation und -archivierung, Testautomaten und Testmanagementsysteme, Testtools Organisations- und Projektmanagement Datenanalyse, I/O-Analyse, Architektur, Prozessoptimierung, Funktionsanalyse, Struktur- und Ablauforganisation, Wertanalyse, Arbeitsplatzanalyse, Organisationsentwicklung, Kredit- und Ertragsmanagement, Vertriebsaudit, CRM, GWA, Logistik, Deliverymanagement (Onshore/Offshore), Problem- und Changemanagement Knowledge-Management, Internet und Multimedia Online-Datenbanken, Internet-Tools, E-Commerce, Website-Audit, Schulung/Coaching, Prozeß- und Datenmodellierung, Bildanimationen, Präsentationen Methodische und technische Kenntnisse Betriebssysteme AIX, BS1000, BS2000, DOS, MVS, OS/9, OSX, Solaris, Unix, Windows Programmiersprachen Assembler, Basic, Cobol, Fortran, HTML, XML, Javascript, Flash Datenbanken CODASYL-Datenbanken, DB2/IMS, MS-Access, Oracle Online Datenbanken DC/Netzwerke AppleTalk, DoubleTalk, DNS, Ethernet, HTTP, HTTPS, Hub, FTP, POP3, Router, Switches, SMTP, Telnet, UDP, LAN, WLAN Tools/Software/Methoden Testttools (AcTMan, SQS, WinRunner, TestDirector) Konfigurationsmanagementtools (KM-Tool, PVCS Dimensions), Maestro, Workflowmanagementtools (TeamWare) Entscheidungstabellentechniken, Projektmanagement- und Netzplantools (primär MS-Projekt), Projektcontrollingtools, OrgWare Multimediatools, Audiotools, DVD- und CD-Brennprogramme Videotools für Videochat, Videocapturing, Videoediting und Video- produktion, Streaming Officetools (MS-Word und diverse andere Textprogramme, MS- Excel und diverse andere Tabellenkalkulations- und Chartprogamme, MS-Powerpoint und andere Visualisierungstools zur dynamischen und interaktiven Visualisierung, Visio Professional, RagTime, Omnipage, Retrospect, Photoshop, Pagemaker, ViaVoice, Adobe Premiere, Datenbankarchivierungssysteme für multimediale Datenbestände, Scansoftware, Pictureenhancesoftware, Dateikonvertierungs-, Dateidiagnose- und Repairtools u.v.a.m.) Internetsoftware (Applicationserver, Browser, Adobe GoLive, E- Mail-Programme und -Tools, Submittingtools) Webcamsoftware, Videokonferenzsoftware, Encryptionsoftware u.v.a.m.) Orgware, ITIL-Zertifizierung und CMMI-Zertifizierung |
| Mitarbeiternummer | 1739 |
| Geburtsjahr | 1947 |
| Staatsangehörigkeit | britisch |
| Geschlecht | männlich |
| Ausbildung | Informatiker |
| DV-Erfahrung seit | 1965 |
| Qualifikationen | ASSEMBLER, Automobilindustrie, Basic, CASE 4.0, CICS, CMS, Cobol, DB2, DBOMP, DL/1, ENDEVOR, Englisch, EXPEDITER, EZ-EDIT, FCS, Fileaid, Handel, IMS-DB, IMS-DC, JAVA, Java DataBase Connectivity (JDBC), Jbuilder, Kreditinstitute, Microsoft Access, Microsoft Office, Microsoft Windows, MS-DOS, MVS, ODBC, ORACLE, OS/390, PL/1, Q/Auditor, QMF, REXX, RPG, SDSF, Siron, SNA, SPUFI, SQL, Strobe, TELON, TSO, UNIX, VB, VBA, VBOMP, Versicherungen, VM, VMS, VSAM, VSE, WebSphere, Xbase (Foxpro), z/OS |
