| Mitarbeiternummer | 1179 |
| Geburtsjahr | 1977 |
| Staatsangehörigkeit | deutsch |
| Geschlecht | männlich |
| Ausbildung | Student der Volkswirtschaftslehre |
| DV-Erfahrung seit | 1984 |
| Qualifikationen | Adobe Indesign, Adobe PageMaker, Adobe Photoshop, Amiga-OS, AMOS-Basic, ASSEMBLER-AID, Basic, Bildbearbeitung, CA Erwin, Capability Maturity Model (CMM), CASE, Client/Server, COREL-Draw, Datenmodellierung, DAVID, DELPHI, Digitaler Videoschnitt, DTP, Englisch, Entity Relationship Model (ERM), Ethernet, Französisch, HTML, Hub`s/Switches, Internet, JAVA, LAN, Microsoft Access, Microsoft Office, Microsoft Outlook, Microsoft Power Point, Microsoft Windows, Microsoft Windows 2000, Microsoft Word, MS-DOS, Netscape Navigator, Norton Commander, Novell Netware, Nutzwertanalyse, Objektorientierte Analyse, Objektorientierte Programmierung, Objektorientiertes Design, OSI-Schichtenmodell, PASCAL, PC, Petri-Netze, PROTOTYPING, Relationale Datenbanken, Router, SQL, Star Office, Struktogramme, Together, UML, VBA, Visual Age |
| Projekte | 12/1995 - 06/1997: Dienstleister - Administration eines Netzwerkes unter Novell Netware 3.12 - Installation und Konfiguration von Hard- und Software 07/1997 - dato: Softwarehaus - Entwicklung und Wartung einer Datenbank zur Verwaltung von Mitarbeiterdaten unter Microsoft Access - Entwicklung eines Migrationstools von ASSEMBLER nach COBOL unter Pascal / Delphi - Homepage-Design - Design und Layout von Prospekten / Zeitungen - Erstellung und Schnitt von Videos - Vorträge auf Veranstaltungen - Installation, Konfiguration und Wartung von Hard- und Software 06/2002 - dato: Universität Mainz - Lehrtätigkeit - Anwendungsentwicklung mit Microsoft Access |
| Mitarbeiternummer | 1404 |
| Geburtsjahr | 1959 |
| Staatsangehörigkeit | deutsch |
| Geschlecht | männlich |
| Ausbildung | Dipl.- Betriebswirt |
| DV-Erfahrung seit | 1982 |
| Qualifikationen | ABAP, ADABAS, ADONIS, ARIS, ARTS, AutoCAD, Automobilindustrie, C, CA Erwin, CALYPSO, CICS, Cobol, DB2, DL/1, DMS, DMS BSCW, DMS Scanview, DOS/VSE, EASYTRIEVE, EDI, Energieversorgung, Englisch, ERM, Flugzeughersteller, Französisch, GILLARDON, GUPTA SQL, Handel, IBO-Modell, IMS, IMS-DB, Internet, Intranet, ITIL, JCL, KONDOR, Kreditinstitute, LINUX, Lotus Smart Suite, MAESTRO, Mercury-Tools, Microsoft Access, Microsoft Office, Microsoft Windows, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows NT, Modemkommunikation, MUREX, MVS, Objektorientierte Analyse, Objektorientiertes Design, OPSS, OPUS, ORACLE, ORGWARE, OS/390, PL/1, PVCS, Rational Rose, S.W.I.F.T., SAP R2 Basis, SAP R3 Basis, SAP-RA (Anlagenbuchhaltung), SAP-RF (Finanzbuchhaltung), SAP-RV, SAP-SD, SOA, Spanisch, Star Office, SYBASE, Telekommunikation, UML, Verlage, Versicherungen, VIDOC, VISIO, Visual Basic, Wertpapiere, Windows XP, WinRunner, XML |
| Projekte | 07/2008 bis jetzt Finanzdienstleister Testprozess-Engineering für KUV1 Support und Fortentwicklung für eine implementierte, gecustomizte QC-Datenbank;(Fort)Entwicklung eines Produkt- und Leistungskatalogs für das Testreferat; Logik- und Technikdesign ausgesuchter Testmetriken für das Testmanagement und Umsetzung in eine prototypische GUI Prozessdesigner WINDOWS XP, MSOffice, Mercury Produkte 05/2007 bis 06/2008 Finanzdienstleister HP QC-Einführung Design Metadatengerüst & Workflow für Testbuchhaltung; Umsetzung Prototyp, Fach- und Technikkonzept für Vollversion, Steuerung Umsetzung QC-Customizing & Implementierung QC-Vollversion, produktive Inbetriebnahme Testmanager, Prozessdesigner WINDOWS XP, MSOffice, Mercury Produkte, ADONIS 12/2006 bis 04/2007 Finanzdienstleister ABS-BusinessSystem im Rahmen des Aufgabenkomplexes QS-Board:Mitwirkung an Leistungsbeschreibung (interne Beauftragung), QS-Check der Projektpläne, IT-Konzepte, Testkonzepte, Testprozesse, Testberichte, Betriebskonzepte; Identifikation der GAPs, Defizite und Darstellung der Verbesserungspotentiale und Umsetzungsmöglichkeitenim Rahmen des Aufgabenkomplexes |
| Mitarbeiternummer | 1466 |
| Geburtsjahr | 1957 |
| Staatsangehörigkeit | deutsch |
| Geschlecht | männlich |
| Ausbildung | Dipl.-Informatiker der Medizin |
| DV-Erfahrung seit | 1979 |
| Qualifikationen | ADABAS, ADAPT-Standards, Adobe Photoshop, ASSEMBLER, Basic, BS2000, CLIPPER, DBASE, Macromedia Dreamweaver, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, Microsoft Windows, Microsoft Windows NT, Microsoft Word, MS-DOS, NATURAL, PC, PL/1, PREDICT, PROGRESS, SAS, SPSS, Turbo Pascal, XML |
| Projekte | 1986-1988 Universitätsklinik Erlangen:
Aufbau eines EDV-gestützen Dokumentations-Systems zur Qualitätssicherung sowie umfangreiche Auswer-
tungen von Operations-Daten mittels PC, Host und Datentransfer. Die Tätigkeit wurde im Rahmen einer
Forschungsstudie der Deutschen Forschungsgemeinschaft durchgeführt.
Vortragsreisen nach Leuven/Belgien und Heidelberg.
1988-1991 Firma SOFTWARE-AG Deutschland/Düsseldorf:
Programmentwicklung für in-house-Anwendungen und für Kunden der freien Wirtschaft in den
Entwicklungsstufen: Systemanalyse, Spezifikation, Realisierung, Test, Migration, Aktualisierung,
Dokumentation, Kundeneinführung, Kundenbetreuung und Wartung.
1991-1995 Fachhochschule Ottersberg: Abschluß Kulturpädagogik
1995-1998 mit PROGRESS (DB-system unter Windows/NT), SAS (Statistik-Software)(Einarbeitungen)
1998-2000 Zusatzversorgungs-Kasse / Wiesbaden:
Erstellung von Dialog und Batch-Software mit:
Powerpoint, Excel, Word: prototyping, NATURAL/ADABAS, PREDICT CASE, ADAPT
2000-2001 Weiterbildung an MultiMedia-Institut zum ScreenDesigner
PROJEKTTÄTIGKEITEN:
1998-4/2000 Zusatzversorgungskasse des Baugewerbes VVAG /Wiesbaden
NATURAL-Anwendungsentwicklung im Bereich Beitragseinzug:
· Aufbau von Dialogfunktionen zur Verwaltung von Quartals-Abrechnungen (Spitzenausgleich)
· Analyse, Prototyp (Power-Point), Realisierung (NATURAL, ADAPT, PREDICT-CASE)
· Übertragung von Massendaten (BS2000) mittels Batch(NATURAL)-Software und Workfiles (sequ.) nach
ADABAS (relat.)
· Wartung von Alt-Programmen
1996-1997 Freiberufliche Arbeiten
· Einarbeitung in PROGRESS (DB-language), dann Listenprogrammierung
· Einarbeitung in SAS (Medizinstatistik) und Nutzung
1988-1991 Softwarehaus (SAG):
· Anwendungsentwicklung für Kunden und Inhouse:
- MaschBG : Listenprogrammierung
- MDK : Dialogfunktionen zur Überprüfung des Bestandes, Listenausgaben
- UNICEF : Lagerverwaltungssystem der Grußkarten
- WEST-LB : Anpassungen eines Programmsystems an eine neue ADABAS-Version
- Inhouse : Migration einer NATURAL/I-Anwendung nach NATURAL/II
1986-1988 Universitätsklinik Erlangen/ Kopfklinik
· Eigenverantwortlicher Aufbau in allen Phasen eines EDV-gestützen Datenverwaltungssystems zur
Verwaltung und Auswertung von Patienten- und Op-daten mittels host (BS2000 / NATURAL/I, SPSS) und
PC (MS-DOS / Basic, Clipper, SPSS/PC) (Datenfile-Transfer).
Die EDV-Recherchen dienten der Qualitätssicherung der Klinik-Abteilung und waren DFG-gefördert.
Kongress-Vorträge in Heidelberg und Leuven/Belgien und interne Weiterbildung der Ärzteschaft waren auch
Teil meiner Arbeit.
1983-1986 : Parallel zum Studium:
· SIEMENS : Anwendungsentwicklung der Auftragsabwicklung mittels DBASE
· VBL : Operating im Rechenzentrum
· Im Studium : Kurse in TURBO-PASCAL, ASSEMBLER, PL/1 |
| Mitarbeiternummer | 1501 |
| Geburtsjahr | 1955 |
| Staatsangehörigkeit | deutsch |
| Geschlecht | männlich |
| Ausbildung | Screen Designer |
| DV-Erfahrung seit | 1990 |
| Qualifikationen | C, DBMS, DHTML, Englisch, Französisch, Handel, HTML, LINUX, Microsoft Windows, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows NT, RDBMS, TCP/IP, Visual Basic, Visual Inter Def. |
| Projekte | 05.06.2002 - selbstständig als freiberuflicher IT Consultant und Screen Designer 15.04.2005 - 27.05.2002 Praktikum Multimedia-Akademie Mainz e.V. 01.04.2001 - 31.01.2002 Fortbildung zum Screen Designer Multimedia-Akademie Mainz e.V. 01.07.1999 - 31.12.2000 Manager of Operations Future Information System’s GmbH, Mainz Organisation und Verwaltungsaufbau nach Ansiedlung des Unternehmens in Mainz. Das Unternehmen war eine Tochter der ISS (International Software Solutions Inc. Herndon Virginia USA /FIS Dubai und ISS Bangalore Indien) Koordination der Unternehmen mit USA Dubai und Indien. Aufbau und Leitung von IT. Fortbildungen zum IT Consultant in Zusammenarbeit mit dem Arbeitsamt und dem Institut für Management Potsdam. 01.03.2000 - 31.06.2000 Fortbildung zum IT Consultant Future Information Systems GmbH, Mainz Inhalt: Programmierung: C, VB, VB Script, HTML, DHTM, DBMS, RDBMS, Visual Inter Def. Betriebssysteme: Windows NT, NT Server, 98, 2000, Linux Red Hat ab 6.1 und Suse Linux ab 6.4. Netzwerk: TCP / IP und Network Basic lt. Microsoft zur Zertifizierung zum MCP. 31.05.1998 - 15.10.1998 Direktionsassistent Leiter Marketing und Administration Press Labo Service GmbH, Weiterstadt 05.02.1997 - 30.11.1997 Weiterbildung zum EDV Sachbearbeiter Institut für Berufliche Bildung, Neunkirchen Inhalt: MS DOS, Windows 3.11, Windows 95, MS Word, Excel, MS Access, IBM Lagerwirtschaft, IBM Finanz Buchhaltung 1996 - 1997 Dozent an der Volkshochschule des Landkreises St. Wendel 02.01.1992 - 1996 Leiter Vertriebsinnen / Kundendienstleiter Saarcolor Foto Großlabor GmbH, St Wendel 01.03.1989 - 02.09.1992 GmbH Geschäftsführer Bleyl Photo Professionell Service GmbH, Braunschweig 01.07.1987.-.31.12.1988 Leitender Angestellter Ausbilder Foto Weisert, Lingen Ems 02.01.1987.- 30.06.1987 Fortbildung an der Fachschule des Deutschen Fotohandels zum: Fotofachkaufmann mit Ausbildereignungsprüfung Kiel 1986 Freier Fotograf u.a. Rhein Zeitung Koblenz 1985 -1986 Selbständig Fotofachgeschäft in Bad Münster a. St. Ebernburg 01.09.1977 - 30.05.1986 Agenturleiter und Ausbilder Photo Porst, Bad Kreuznach 01.10.1974 - 31.08.1977 Nach Ausbildung im Porst Schulungscenter Verkäufer und später stellv. Filialleiter in mehreren Filialen Photo Porst GmbH & Co. Kg., Schwabach 01.06.1971 - 30.09.1974 Nach Ausbildung zum Kaufmann im Einzelhandel Non Food, Verkäufer Kaufhaus Hägin, Idar-Oberstein Aus und Fortbildungen: 01.04.2001 - 31.01.2002 Screen Designer, Multimedia-Akademie Mainz e.V. 01.03.1999 - 24.06.1999 IT Consultant, Schwerpunkt: Internet Netzwerke FIS Mainz 05.02.1997 - 30.11.1997 EDV Sachbearbeiter, IFB Neunkirchen Saar 02.02.1987 - 30.06.1987 Fachkaufmann Foto/Film und Video Ausbildereignungsprüfung IHK. Kiel 01.10.1974 - 30.11.1974 Photo-Porst Bildungscenter 01.06.1971 - 30.06.1974 Ausbildung zum Kaufmann im Einzelhandel, |
|
Kommunikations-Center Hotline:
Falls diese Profile nicht geeignet sollten, so können Sie uns hier gerne Ihre spezifischen Anfragen mitteilen. oder Profile aus verschiedenen Kategorien ansehen oder Projekt kostenlos veröffentlichen |
Wenn Sie einen Spezialisten mit einem bestimmten Know-how suchen, so prüfen wir für
Sie die entsprechende Qualifikation, wir klären die Höhe des Honorars ab, die
Verfügbarkeit zu dem von Ihnen gewünschten Projekttermin, die Bereitschaft des
Mitarbeiters die gestellte Aufgabe zu übernehmen, ob der Projektort für den
Betreffenden in Frage kommt und dies im Rahmen unseres kostenlosen Service.
Wenn Sie sich für einen unserer Mitarbeiter entschieden haben, so können Sie
entweder direkt mit dem Spezialisten einen Projektvertrag oder mit VISUM einen
Vertrag als Generalunternehmer abschließen.
VISUM Informationssysteme GmbH, 55218 Ingelheim,
Tel.: (06132) 89878-0 / FAX: (06132) 8987818 Email: info@visum-informationssysteme.de