| Mitarbeiternummer | 246 |
| Geburtsjahr | 1948 |
| Staatsangehörigkeit | deutsch |
| Geschlecht | männlich |
| Ausbildung | Dipl.-Physiker |
| DV-Erfahrung seit | 1973 |
| Qualifikationen | ADW, BS2000, C, CAD, CICS, Cobol, DATACOM, DATA-Manager, DB2, DELTA, EASY, Entity Relationship Model (ERM), EXPEDITER, FORTRAN, IMS/VS, IMS-DB, Industrie, ISPF, KONTES-DAS/DBS, Kreditinstitute, Microsoft Office, Microsoft Windows, MVS, MVS-ESA, NetWare, Novell Netware, OS/2, OS/390, PASCAL, PL/1, REXX, SILINE-IS, SINIX, SQL, TSO, UDS, UTM, VISIO, Visual Basic, VMS |
| Projekte | Projekterfahrung 2001 Analyse und Dokumentation von Programmen aus dem Bereich Kontokorrent-Stammdatenverwaltung einer deutschen Bank Erstellung von DV-Konzepten, DV-Design und RZ-Handbüchern im Rahmen von Pflegemaßnahmen der Stammdatenverwaltung Realisierung und Test von Batchprogrammen zur Bereinigung von DB2-Datenbanken Mitarbeit bei der EURO-Umstellung von Kunden- und REWE-Konten (COBOL, OS/390, MVS, DB2, SDSF, XPEDITOR) 2000 Als Gruppenleiter verantwortlich für das DV-Design (einschliesslich DB-Modellierung) und die Realisierung der permanenten Dienstleistungsaufnahme und der Dienstleistungsabrechnung im Rahmen des Neartime Kontokorrent-Abschlusses (COBOL, OS/390, MVS, DB2; MS-Office, Visio) 1998- 1999 Analyse und Dokumentation von Altanwendungen aus dem Bereich Kontokorrent einer deutschen Bank Abstimmung der fachlichen Anforderungen für den Kontokorrent-Abschluss (Zinsen und Dienstleistungen) auf der Basis von Produkten, Konditionen und Vereinbarungen mit Mitarbeitern der Filialorganisation der Bank Mitarbeit bei der Beschreibung der fachlichen Architektur für den Neartime Kontokorrent-Abschluss und Erstellung der DV-Spezifikation für die Leistungsabrechnung Kontokorrent und konventioneller Zahlungsverkehr (COBOL, PL/1, OS/390, MVS, DB2; MS-Office, Visio) 1997 Mitarbeit an einer Studie zur Strukturuntersuchung des MFüSys (Marine Führungssystem) mit der Zielsetzung Vorschläge für ein Reengineering des Altsystems und die Migration in eine Client/Server - Architektur zu erarbeiten sowie deren Wirtschaftlichkeit zu bewerten Mitarbeit bei Softwarepflegemaßnahmen des MFüSys (PL/1, ES/9000, IMS DB/DC, DB2, MVS/ESA; C, OS/2) 1996 Als Projektleiter verantwortlich für die Konzeption, Installation und Administration einer PC - Vernetzung mit Novell-Netware 1995 Realisierung eines Reservierungs- und Buchungssystems für Reisen unter der START/TOMA - Maske und Anschluß an das Buchhaltungssystem SILINE (ca. 4000 angeschlossene Reisebüros) 1993-1994 Im Bereich Softwareentwicklung eines Reiseveranstalters verantwortlich für die Planung und Realisierung von Reengineering-Projekten für touristische Informations- und Abwicklungssysteme Entwicklung von Tools zur Analyse, Redokumentation und Restrukturierung von Cobolprogrammen Analyse und Redokumentation der Programme und Verlagerung von Entwicklungs-, Wartungs- und Testaktivitäten auf Cross-Entwicklungssysteme (UTM/LEASY, COBOL, SNI H60/BS 2000; EasyCASE, Visual COBOL, C, Windows, SILINE) 1993 Durchführung von Qualitätssicherungsmaßnahmen im Projekt NWWS (Neues Warenwirtschaftssystem) realisiert für die IBM/Metro. (DATAMANAGER, COBOL/DELTA, CICS/DB2; DATACOM, AS400) Erstellung von Testfällen, Aufbau der Testdatenbank, Integrations- und Regressiontest 1992 Mitarbeit bei der Planung und Durchführung von Re-Engineering-Maßnahmen an Informationssystemen des BAWV (Bundesamt für Wehrverwaltung) (PL/1, IMS DB/DC, DB2; ADW, Visual Basic) 1991-1992 Als Gruppenleiter verantwortlich für die Realisierung von Tools zur Aufbereitung und Darstellung von Kartendaten im Rahmen des Projektes MFGG (PL/1, IBM 3090-180E, IMS DB/DC; C, PS/2, OS/2) 1990-1991 Mitarbeit im Projekt MFGG (Führungsinformationssystem Marineflieger-Geschwader-Gefechtsstände) realisiert für die deutsche Marine als verteilte Verarbeitung auf zentralen IBM-Mainframes und dezentralen Workstations (PL/1, IBM 3090-180E, IMS DB/DC; C, PS/2, OS/2) 1990 Mitarbeit im Projekt VGNV (Verkehrsgebühren-Nachverarbeitung) realisiert für die DBP im Rahmen von KONTES als IMS DB/DC-System Erstellung von Batchprogrammen, Aufbau der Test-DB, Datenbankadministration, Systemtest (DATAMANAGER, COBOL/DELTA, IBM 3090-280E, MVS/ESA) 1988-1989 Als DB/DC-Spezialist beteiligt an der Realisierung eines Kommunikationsdaten-Nachverarbeitungssystem von ISDN-Teilnehmern unter Verwendung der KONTES-Tools (DAS/DBS, DELTA) im DB/DC-System IMS (COBOL/DELTA, IBM 3090-280E, MVS/ESA) 1987-1988 Als DB/DC-Spezialist maßgebliche Beteiligung an der Konzeption und Realisierung einer UTM/UDS - Anwendung aus dem Bereich Materialwirtschaft der öffentlichen Fernmeldetechnik unter Verwendung von DVE und DELTA (DATAMANAGER, COBOL/DELTA, Siemens 7.580, BS 2000) 1981-1986 Projektleitung (Konzeption, Realisierung und Einführung) eines Programmsystems zur Berechnung von bauab- schnittsweise hergestellten Spannbetonbrücken (gefördert mit BMFT-Mitteln, Projekt CAD) (FORTRAN 77, Siemens 7.551, BS 2000; IBM 370, OS/MVS; Prime 400, PRIMOS; VAX 11/750, VMS, MX500, Apollo WS, SINIX) 1980 Konzeption und Realisierung eines Testumgebungsgenerators zum interaktiven Test von FORTRAN-programmen FORTRAN 77, EDT-Prozeduren, Siemens 7.551, BS 2000) 1980 Konzeption und Realisierung von Entwicklungswerkzeugen (Data-Dictionary, Standardsoftware, Generatoren) für technisch- wissenschaftliche Programmsysteme (FORTRAN 77, EDT-Prozeduren, Siemens 7.551, BS 2000) 1979 Konzeption und Realisierung eines Relationalen Datenverwaltungssystems für technisch- wissenschaftliche Programmsysteme (FORTRAN 77, Siemens 7.551, BS 2000; IBM 370, OS/MVS; PRIME 400, PRIMOS; VAX 11/750, VMS) 1978 Realisierung eines Rechenprogrammes für vorgespannte Fertigteilträger im konstruktiven Ingenieurbau (FORTRAN IV, Siemens 7.700, BS 2000; IBM 370, DOS) 1977 Konzeption und Realisierung eines Dokumentationssystems (nach DIN 66230) für technisch-wissenschaftliche Programmsysteme FORTRAN IV, EDT-Prozeduren, BS 2000) 1976 Realisierung eines Rechenprogrammes für vorgespannte Hyperboloidschalen im konstruktiven Ingenieurbau (FORTRAN IV, Siemens 7.700, BS 2000) 1975 Realisierung eines Rechenprogrammes für Verbauwände im konstruktiven Ingenieurbau (FORTRAN IV, Siemens 7.700, BS 2000) 1973-1974 Konzeption, Realisierung und Einführung eines Abrechnungs- und Informationssystems im Ingenieurbüro (FORTRAN IV, Siemens 7.500/7.700, BS 1000/ BS 2000) |
| Mitarbeiternummer | 247 |
| Geburtsjahr | 1948 |
| Staatsangehörigkeit | deutsch |
| Geschlecht | männlich |
| Ausbildung | Dipl. Finanzwirt |
| DV-Erfahrung seit | 1971 |
| Qualifikationen | ASSEMBLER, Basic, CICS, Cobol, CSP, DB2, DB2/2, EASYTRIEVE, ISPF, JCL, JES2, JES3, Kreditinstitute, MS-DOS, MVS, MVS-ESA, MVS-XA, PC-ASSEMBLER, SQL, TSO, Versicherungen, VSAM |
| Projekte | Datenbank-Programmierung Migration von Bull auf IBM bei einer Großbank IBM ES9000 und OS2-LAN, MVS/ESA, CICS/VS 2.1, DB2 Version 2.3, MICROFOCUS CICS und Work- bench, DB2/2 Datenbank-Administration Teilnahme am Aufbau und Verwaltung eines Datenbanksystems (DB2) einer Großbank mit Lebensversicherung -Erstellung und Wartung von DB2-Objekten einschließlich Benutzer-Autorisierung -Installation eines Verfahrens zur automatisierten Verwaltung von Image-Copies und Loginformationen eines DB2-Subsystems -Administration von CSP/AD und CSP/AE IBM 3091, MVS/XA, CSP/AD, CSP/AE, CICS, DB2 -Entwicklung von PC-Programmen im Bereich Finanzbuchhaltung -Einarbeitung in Betriebssystem OS2 und PARADOX Datenbanksystem -PC- und Datenbankunterstützung einer Verwaltung DB2-Datenbank-Administration in einem Projekt der Telekom -Releasebezogenes Generieren von DDL-Jobs aus einer User-Workbench -Aufbau von DB2-Environments für Construction-, Systemtest- und Abnahmeteams -Entfernen obsolet gewordener Umgebungen nach Übergang auf neuere Release -DB2-Support für Entwickler, Systemtester und Abnahmeteams -Vorbereitung und Ausführung von BMC-Utilities -Erstellung Migrationskonzept zum Umstieg von reinen DBRM-Plänen auf releasebezogene Packages IBM MVS/ESA, DB2 Versionen 3.2. und 4.1 Datenbank-Administration bei einem Service-Rechenzentrum der Touristik-Branche -Erstellung und Wartung von DB2-Objekten einschließlich Benutzer-Autorisierung -Optimierung von SQL-Programmen zur schnelleren Verarbeitung -Überwachung der DB2-Systeme mittels DB2-Monitor -Unterstützung der CICS-Administration bezüglich DB2- und CSP-Komponenten -Administration von CSP/AD und CSP/AE IBM 3090, IBM ES9000, MVS/XA, MVS/ESA, CSP/AD, CSP/AE, CICS/VS 1.7 und 2.1, DB2 Systemnahe Organisations-Programmierung Teilnahme am Aufbau eines dialog-orientierten Literaturverwaltungssystems bei einem Großcomputer- hersteller -Betreuung der CICS-Systemseite innerhalb des CSP-Verfahrens, einschließlich RDO und Table-Tailoring -Adminstration von CSP/AD und CSP/AE -DB2-Interface zum CICS IBM 3081 MVS/XA, CSP/AD, CSP/AE, CICS, DB2 -Entwicklung von diversen Programmen für CBM-Bürocomputer und IBM PC´s, mit Schwerpunkt Buchführung (Kontoführung, Abschluß, Gewinn- und Verlustrechnung, Betriebsentwicklung, Verprobungen) CBM 8032, IBM PC´s, Assembler (6502 und 8086), Basic Organisations-Programmierung, Implementierung eine Dialogsystems zur Online-Verarbeitung von Gesellschaftseinkünften mit: -Online-Update der Stammdaten -Online Probeverarbeitung unter Kontrolle des Anwenders -integriertem Textverarbeitungssystem -dynamischer Dateizuordnung -nächtlicher Batchverarbeitung der im Online gekennzeicheten Fälle und Speicherung der Verarbeitungs- ergebnisse in einer User-Spooldatei IBM 3033, Amdahl 470,580, OS-MVS, Assembler, Cobol, CICS -Entwicklung eines Programmsystems zur Bearbeitung und Dokumentation eines bundesweiten Programmänderungsdienstes -Zentrale Gestaltung und Einbindung von anwenderspezifischen Menüs/Panels in die Panelverwaltung des Systems. -Zentrale Erstellung von Compiler- und Linkproceduren, sowie Verwaltung von Programm- und Makrobibliotheken -Übernahme einer Datenbank mit ISAM-ähnlichen Zugriffssystem in eine VSAM-Datenbank sowie deren Wartung -zentrale Entwicklung und Wartung von Zugriffsprogrammen -Datensicherungskonzepten mit sachbezogenen Dateiprüfungen -periodische Reorganisation der Datenbestände zur Optimierung der Parallelverarbeitung -Koordinierung der Backup-Maßnahmen nach Pgm- und Systemfehlern IBM 3033, Amdahl 470,580, OS/VS, OS-MVS, Assembler, VSAM Aufbau eines Programmsystems zur Verarbeitung extern erfaßter Steuerdaten mit -Plausibilitätsprüfungen -Erstellen der verschiedenen sachbezogenen Schnittstellen-Datensätze -Verarbeitungsprotokolle IBM 370,3033, OS/VS, Assembler -Einführung und Wartung eines Programmsystems zur landesweiten Abfrage zentral gespeicherter Daten der Finanzverwaltung -Automatisiertes Steuerfestsetzungs- und -erhebungsverfahren |
| Mitarbeiternummer | 290 |
| Geburtsjahr | 1955 |
| Staatsangehörigkeit | deutsch |
| Geschlecht | männlich |
| Ausbildung | Industriekaufmann, Programmierer |
| DV-Erfahrung seit | 1974 |
| Qualifikationen | APPC, ASSEMBLER, ASTEX, CICS, Client/Server, CLIST, Cobol, DATA-Manager, DB2, DFHSM, DFP, DFSMS, DL/1, DMS, EASYTRIEVE, Englisch, Entity Relationship Model (ERM), Entscheidungstabelle, EPILOG, EXPEDITER, Fileaid, Französisch, Handel, IEW, IMF, IMS-DB, IMS-DC, Industrie, INFOPAK, IPCS, ISPF, JCL, JES2, JES3, Kreditinstitute, Librarian, LU 6.2, Microsoft Word, MIMS, MVS, MVS-ESA, MVS-XA, NetMaster, Netview, Omegamon, OS/390, PANVALET, QMF, RACF, Relationale Datenbanken, REXX, RMF, SHRINK, SMP, SNA, SPF, Struktogramme, TCP/IP, Teamleiter, TPX, TSO, VSAM, VTAM |
| Projekte | 1986 -1989 Aufbau und Organisation des Teams 'Entwicklungstechnik' in einem großen
Versandhandelsunternehmen
Als Gruppenleiter verantwortlich für die Erstellung und die Kontrolle der Einhaltung von Programmier-Standards
für Assembler- und COBOL Anwendungen (Quality Assurance).
Weitere Aufgabenschwerpunkte waren die Beratung der Anwendungsentwickler beim Programm-Design und
Unterstützung der Programmierer beim Test.
Die Gruppe entwickelte Unterstützungs-Tools für die Anwendungsentwicklung, betrieb Marktanalyse zwecks
Auswahl geeigneter Tools, testete ausgewählte Produkte und betreute systemnahe Software.
1989 - 1992 IMS Systemprogrammierung im Rechenzentrum eines Unternehmens der Banken-Branche
Als IMS Systembetreuer verantwortlich für die systemtechnische Betreuung der IMS-TM Systeme mit IMS und
DB2 Datenbanken.
Zur Gewährleistung einer möglichst hohen Verfügbarkeit intensiver Ausbau der Systemautomation und
Weiterentwicklung des Katastrophen Backup Konzepts.
Auswahl, Test und Produktions-Einführung von Software Produkten zur Verbesserung der Performance und
der Verfügbarkeit der IMS Systeme waren ein wesentlicher Bestandteil der Tätigkeit.
1992 - 1994 IMS Systemprogrammierung und Teamleitung der DB/DC Gruppe eines Unternehmens der
Kreditkarten-Branche
Als IMS Systembetreuer und komissarischer DB/DC Gruppenleiter verantwortlich für die systemtechnische
Betreuung und Verfügbarkeit der IMS Systeme und für die Planung und Durchführung der anstehenden
Projekte.
Schwerpunkt Nr. 1 war die Planung und der Aufbau einer LU6.2 APPC Verbindung zwischen einem Stratus
Rechner (entspricht einer IBM /88) und einem IMS System auf dem Mainframe.
Der 2. Schwerpunkt war der Test des relationalen Datenbanksystems HURON (später Object Star Version 3)
mit eigener, objekt-orientierter Sprache der Firma Amdahl zur Ablösung eines Teils der hierarchischen IMS DB
Anwendung.
Als 3. Schwerpunkt ist die Planung und Realisierung eines Katastrophen Backup Konzepts zu nennen.
1994 - 1996 IMS Systemprogrammierung in einem Unternehmen der Telekommunikations-Branche
Die wichtigste Aufgabe dieses Projekts war die Entwicklung und der Test eines produktionsreifen Konzepts
zur Einführung des Parallel Sysplex mit IMS V5.1 N-Way Data Sharing für eine der größten IMS Anwendungen
Deutschlands.
Der zweite Aufgabenschwerpunkt war die Unterstützung der IMS Systemprogrammierer bei der Sicherstellung
der systemtechnischen Verfügbarkeit der verschiedenen IMS Systeme und aller Sub-Produkte an allen
Produktions Standorten (Last Level Support und zentrale Software Pflege).
1996 - 1997 Technischer Support für IMS TM und Netzwerk Produkte bei einem Software Hersteller
Als Technical Representative verantwortlich für die Beratung und Unterstützung der Kunden (IMS TM und
Netzwerk Produkte).
Entgegennahme der Fehlermeldungen von Kunden und Beseitigung der Fehler, sowie bei Bedarf
Kommunikation mit dem Labor zur Behebung von Fehlern sind als weitere Aufgabenschwerpunkte zu nennen.
1997 IMS Systemprogrammierung in einem Unternehmen der Telekommunikations-Branche
Verantwortlich für die Pflege und Weiterentwicklung eines ISPF Menü gestützten IMS Datenbank
Administrations Tools zur Sicherung und Wiederherstellung von Datenbanken mit IBM und BMC Utilities.
Der zweite Aufgabenschwerpunkt war die Unterstützung der IMS Systemprogrammierer bei der Sicherstellung
der systemtechnischen Verfügbarkeit der verschiedenen IMS Systeme und aller Sub-Produkte an mehreren
Produktions Standorten (Last Level Support und zentrale Software Pflege).
Teilnahme am IMS V6 QPP mit Schwerpunkt Shared Queues.
1997 - 1998 Implementierung des 7 x 24 Std. Betriebs für Hochverfügbarkeits-Anwendungen bei einer Bank
Konzeption und Realisierung von Verfahren zur Sicherstellung des Non-Stop-Betriebs von Hochverfügbarkeits-
Anwendungen einer Bank unter Verwendung von n-Way Data Sharing, Datenreplikation mittels Software
(RRDF) und Hardware (Plattenspiegelung) und Vorgabe entsprechender Programmier/Design-Richtlinien für
die Anwendungs-Entwicklung.
1998 - 2002 DB2-System-Betreuung und Implementierung DB2 Data Sharing bei einem Finanz-
Dienstleistungs-Unternehmen
Verantwortlich für die Sicherstellung der Verfügbarkeit des DB2 Produktions- und Test-Betriebs inklusive der
Datenbankadministration und die Implementierung des DB2 Data Sharings.
Ein weiterer Schwerpunkt des Projekts lag in der Implementierung des DB2 V7 als Basis für den Einsatz des
Websphere Application Servers auf dem Mainframe.
1998 - 2000 Beratung und Unterstützung der IMS- und DB2-System-Betreuung in einem Unternehmen der
Telekommunikations-Branche
Beratung und Unterstützung der DB2- und IMS-System-Betreuer bei der Sicherstellung der Verfügbarkeit und
der Pflege der DB2- und IMS-Systeme und der ISV-Produkte (Last Level Support und zentrale Software
Pflege). Außerdem Teilnahme am IMS V7 QPP mit Schwerpunkt HALDB.
1999 - 2001 Beratung und Unterstützung der DB2 System-Betreuung bei einer Bank
Beratung und Unterstützung der DB2-System-Betreuer bei der Sicherstellung der Verfügbarkeit und der Pflege
der DB2-Systeme und der ISV-Produkte. Ein Schwerpunkt war die Betreuung des DB2 Data Propagator
Relational und der CA/Platinum DB2-Utilities.
1990 - 2002: System Administration
· 1999 - 2002: Systemtechnische Implementierung von Client/Server-Anwendungen mittels DB2 Connect und
DDF im DB2-Umfeld
· 1998 - 2001: Mitarbeit in DB2 V6 und V7 ESP mit Schwerpunkten DDF und Utilities
· 1998 - 1999 Konzeption, Test und Implementierung DB2 Data Sharing
· 1997 - 1998 Test und Produktionsvorbereitung der Datenreplikation zur Katastrophenvorsorge mittels RRDF
(Remote Recovery Data Facility) im DB2 Data Sharing Umfeld
· 1997 - 1999: Konzeption, Test und Implementierung 7 x 24 Std. Betrieb incl. Katastrophen-Backup für
Hochverfügbarkeits-Anwendungen im DB2 Umfeld (Data Sharing, Daten-Replikation, Daten-Spiegelung,
unterbrechungsfreie Programm-Übergabe)
· 1996 - 1997: Technischer Support für IMS TM und Netzwerk Produkte bei einem Software Hersteller
· 1995 - 2002: Mitarbeit in IMS V5, V6 und V7 QPP mit Schwerpunkten: Data Sharing, Remote Site Recovery,
Shared Queues, HALDB
·1995 - 1996: Konzeption, Test und Standardisierung der Migration von IMS-Systemen ohne Data Sharing in
den Parallel Sysplex Verbund mit IMS N-Way Data Sharing
· 1994 - 1996: Anbindung verschiedener Rechner/Systeme (Stratus, UNIX, CICS, ...) an IMS-Systeme auf
Mainframes über ISC, APPC und DCE (LU6.1, LU6.2, TCP/IP)
· 1993 - 1994: Erarbeitung von Konzepten und Strategien für den Einstieg in Client/Server-Computing
· 1990 - 1998: Erstellung und Einführung von Katastrophen-Backup-Konzepten
· 1992 - 1994: Mitarbeit bei der Erstellung und Implementierung eines unternehmensweiten Accounting-
Konzepts
1986 - 2002: Systemprogrammierung (IMS-TM, IMS-DB, DB2, 3.Party-Products, ...)
·1989 - 2002: IMS und DB2 Installation und Systemwartung (SMP/E, Generierung, Versionswechsel, ...)
·1989 - 2002: IMS und DB2 Performance & Tuning
·1989 - 2002: IMS und DB2 Trouble-Shooting
·1989 - 2002: IMS und DB2 Kapazitätsplanung
·1992: IMS Security-Konzeption
·1989 - 1994: IMS Automation (NETVIEW (IBM), Auto-Operator (B&B))
·1986 - 2002: Beratung und Unterstützung von Anwendungsentwicklung, Datenbank-Administration,
Systemprogrammierung und RZ-Betrieb
·1989 - 2002: Auswahl, Test und Implementierung von Tools für die Systemtechnik
·1986 - 1989: Test und systemtechnische Beurteilung von Software für die Anwendungsentwicklung
1992 - 1994: Gruppenleitung DB/DC-Systemtechnik
·1992 - 1994: fachliche Führung der Teammitarbeiter
·1992 - 1994: Projekt- und Personalplanung
·1992 - 1994: Überwachung und Koordination aller Projekte der Gruppe
1986 - 1997: Datenbankadministration
·1986 - 1997: physisches DB-Design
·1989 - 1997: Pflege und Tuning von Datenbanken (incl. Recovery, Spacemanagement etc.)
·1989 - 1994: Auswahl, Test und Implementierung von Data-Compression Tools
·1990 - 1993: Erarbeitung und Einführung eines Sicherungskonzeptes für den Katastrophen-Backup-Fall
·1992 - 1994: Migration hierarchischer Datenbankanwendungen in relationale Datenbanken
·1997: Pflege und Weiterentwicklung eines ISPF-Menü gesteuerten IMS DB Administrations-Tools zur
Datenbank Sicherung und Wiederherstellung mit IBM und BMC Utilities
1986 - 1994: Projektmanagement
·1986 - 1994: Projektleitung
·1986 - 1994: fachliche Führung der Projektmitarbeiter
·1986 - 1994: Verteilung der Aufgaben an die einzelnen Projektmitarbeiter
·1986 - 1994: terminliche und inhaltliche Koordination der einzelnen Teilprojekte
·1986 - 1994: Durchführung der Gesamttests
1986 - 1989: Teamleitung Entwicklungstechnik
·1986 - 1987: Aufbau und Organisation des Teams (Entwicklungstechnik)
·1986 - 1987: Aufgabendefinition und Abgrenzung zum Systembetrieb
·1986 - 1989: fachliche Führung der Teammitarbeiter
·1987 - 1988: Erstellung und Ergänzung von Richtlinien für die Programmierung
·1986 - 1989: Einweisung, Betreuung und Unterstützung der Mitarbeiter der Anwendungsentwicklung in allen
Fragen der Programmentwicklung (Programm-Design, Test, Trouble-Shooting, ...)
·1988 - 1989: Entwicklung eines einheitlichen Programm- und Maskengenerators und einer einheitlichen
Testumgebung für die Anwendungsentwicklung
·1987 - 1989: Auswahl, Test und Implementierung von Tools für die AE
·1986 - 1989: Betreuung systemnaher Software in Zusammenarbeit mit der Systemprogrammierung (OS/VS
COBOL, VS COBOL II, BTS)
·1986 - 1989: Tuning bestehender Anwendungen
1986 - 1994: Ausbildung
·1986 - 1989: Ausbildung von Juniorprogrammierern
·1992 - 1994: Ausbildung von Junior-IMS-Systemprogrammierern
·1986 - 1989: fachliche Beratung bei der Erstellung von Lehrgängen
1974 - 1994: Programmierung
Programmierung von Assembler und COBOL Programmen, Batch und Online, incl. Erstellung der
Programmvorgabe, Codierung, Test, Dokumentation und Produktionseinführung (IMS DB/DC, DB2, VSAM, ...)
·1974 - 1982: Industrieunternehmen
- Betriebsdatenerfassung
- Betriebsdatenverwaltung
- Auftragsverfolung
- Vormaterialbestandsführung
·1982 - 1986: Versandhandel
- Lagerverwaltung
- Bedarfserrechnung (Einkauf)
·1994: Dienstleistung
- Postleitzahlumstellung |
| Mitarbeiternummer | 316 |
| Geburtsjahr | 1955 |
| Staatsangehörigkeit | deutsch |
| Geschlecht | männlich |
| Ausbildung | Informatiker |
| DV-Erfahrung seit | 1979 |
| Qualifikationen | ADW, ASSEMBLER, BTS, CLIST, Cobol, DB2, DCF/GML, DFHSM, DFSMS, DMS, ENDEVOR, EXPEDITER, Fileaid, FlowCharter, IMF, ISPF, JCL, JES2, KTL, LOADPLUS, Lotus Notes, Lotus Smart Suite, Makro, Mastermind, Microsoft Access, Microsoft Excel, Microsoft Office, Microsoft Project, Microsoft Windows, MVS, Omegamon, OMS, OS/2, OS/390, PDF, PDSMAN, Platinum, QMF, REXX, RMF, SMP/E, SQL, SQS-Test-Proc, Strobe, SUPEROPTIMIZER, TPNS, TSO, VBA, VSAM, Wertpapiere |
